Главная → Перечень услуг → Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ в 2013г. МУЖРЭП
Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ в 2013г. МУЖРЭП
| Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах | ||||
| № п/п | Адрес объекта | Вид услуги | Дата (период) нарушения | Описание нарушения |
| 1 | Войтика 29 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 2 | Вокзальная 12 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 3 | Вокзальная 13 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 4 | Вокзальная 14 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 5 | Вокзальная 16 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 6 | Декабристов 90 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 7 | Дзержинского 33 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 8 | Дзержинского 109 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 9 | Дзержинского 173 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 10 | Дзержинского 213 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 11 | К.Маркса 20 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 12 | К.Маркса 88 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 13 | Орджоникидзе 29 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 14 | Орджоникидзе 14 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 15 | О.Революция 5 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 16 | Советская 5 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 17 | Федосеева 38 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 18 | Чукотский 12 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 19 | Чукотский 12а | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 20 | Чукотский 14 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 21 | Чукотский 16а | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 22 | Шевченко 75 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 23 | Шевченко 76 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 24 | Шевченко 77 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 25 | Шевченко 78 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 26 | Шевченко 79 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 27 | Шевченко 81 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 28 | Шевченко 83 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 29 | Шевченко 84 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 30 | Шевченко 85 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 31 | Шевченко 87 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 32 | Шевченко 89 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 33 | Шевченко 91 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 34 | Целинная 35А | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
| 35 | Ясеновская 33 б | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2013 - 01.01.2014 | нарушения отсутствуют |
