Перечень обязательных услуг
Перечень
обязательных услуг (работ) по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме и периодичность их выполнения, входящих в тарифы на услуги по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
№ | Наименование услуги (работы) | Периодичность выполнения | Категория жилищного фонда по степени благоустройства |
1 | Управление многоквартирным домом | ||
1.1. | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому | Постоянно | 1-8 |
1.2. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ | По мере необходимости | 1-8 |
1.3. | Заключение договоров на теплоснабжение, энергоснабжение | По мере необходимости | 1-8 |
1.4. | Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг | Ежедневно | 1-8 |
1.5. | Заключение договора на услуги по начислению и сбору платы за содержание и ремонт многоквартирного дома, взысканию задолженности по оплате | По мере необходимости | 1-8 |
1.6. | Устные разъяснения гражданам нанимателям, собственникам жилых помещений (и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома | По мере необходимости | 1-8 |
1.7. | Осуществление регистрационного учета граждан | По мере необходимости | 1-8 |
1.8. | Подготовка предложений о проведении текущего и капитального ремонта многоквартирного дома | По мере необходимости | 1-8 |
2 | Содержание общего имущества | ||
2.1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов многоквартирного дома | ||
2.1.1. | Крыши и водосточных систем: устранение протечек в кровельном покрытии, очистка кровли, чердаков, козырьков над подъездами от мусора, грязи, листьев, укрепление и прочистка водосточных труб, колен и воронок, промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и другое | По мере необходимости | 1-8 |
2.1.2. | Оконных и дверных заполнений мест общего пользования | По мере необходимости | 1-8 |
2.1.3. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | По мере необходимости | 1-8 |
2.1.4. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | Согласно графику | 1-8 |
2.1.5. | Проверка исправности и ремонт слуховых окон | По мере необходимости | 1-8 |
2.1.6. | Мелкий ремонт утепляющего покрытия чердачных перекрытий | По мере необходимости | 1-8 |
2.2. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования многоквартирного дома | ||
2.2.1. | Содержание общедомовой системы отопления: устранение незначительных неисправностей, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опресовка, ревизия. | Постоянно согласно графику | 1-4 |
2.2.2. | Содержание общедомовой системы канализации: устранение незначительных неисправностей, набивка сальников, прочистка общедомовой канализационной системы, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, осмотр, ревизия | Постоянно согласно графику | 1-6 |
2.2.3. | Содержание общедомовой системы холодного водоснабжения: устранение незначительных неисправностей, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, разборка, осмотр, регулировка, ревизия | Постоянно согласно графику | 1-8 |
2.2.4. | Содержание общедомовой системы горячего водоснабжения: устранение незначительных неисправностей, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, осмотр, регулировка, ревизия | Постоянно согласно графику | 1-3 |
2.2.5. | Содержание повысительного насоса: устранение незначительных неисправностей, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия (при наличии) | 2 раза в год при подготовке к сезон-ной эксплуатации или по мере необхо-димости | 1-8 |
2.2.6. | Содержание скоростного водонагревателя: устранение незначительных неисправностей, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия (при наличии) |
2 раза в год при подготовке к сезон- ной эксплуатации или по мере необхо- димости |
1,3 |
2.2.7. | Содержание теплоузла: устранение неисправностей, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия, очистка грязевиков | 2 раза в год при подготовке к сезон-ной эксплуатации или по мере необходимости | 1-4 |
2.2.8. | Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования: устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек на посадочных площадках лифтов, на площадках, над входами в подъезд, смена и ремонт выключателей, патронов, штепсельных розеток, выключателей, рубильников) | По мере необходимости, по заявкам жителей | 1-8 |
2.2.9. | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года согласно графику | 1-8 |
2.2.10. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, проверка заземления оборудования | 1 раз в год согласно графику | 1-8 |
2.2.11 | Планово – предупредительный ремонт поэтажных щитков и электрощитовых | 1 раз в год согласно графику | 1-8 |
2.2.12 | Обслуживание внутридомового газового оборудования (для нанимателей жилья): проверка технического состояния газовых приборов (стандартных), техническое обслуживание плиты газовой, проточного автоматического и емкостного водонагревателя, отопительного котла, отопительной печи с автоматикой и бытового газового счетчика, смазывание кранов, прочистка горелок и форсунок, регулировка горения в газовых приборах | 1 раз в год согласно графику | 1-8 |
2.2.13 | Техническое обслуживание наружного газопровода, в том числе: техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе, осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода, обход и осмотр дворового газопровода | 1 раз в год согласно графику | 1-8 |
2.3. | Содержание придомовой территории, в том числе: | ||
2.3.1 | Уборка придомовой территории (очистка от мусора, снега, наледи и скола) | Ежедневно | 1-8 |
2.3.2 | Посыпка придомовой территории противогололедными составами и материалами | По мере необходимости | 1-8 |
2.3.3. | Уборка газонов | 1 раз в 2 дня | 1-8 |
2.3.4. | Выкашивание газонов с вывозом травы | 2 раза в сезон | 1-8 |
2.3.5 | Опиловка низкорослых деревьев, обрезка кустарников с вывозом веток, распиловка упавших деревьев | По мере необходимости | 1-8 |
2.3.6 | Уборка подсобных и вспомогательных помещений в местах общего пользования (тепловые узлы, электрощитовые, кабины лифтов) | По мере необходимости | 1-8 |
2.3.7 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | 1-8 |
2.4. | Обслуживание мусоропроводов | ||
2.4.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно | 1,2 |
2.4.2 | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно | 1,2 |
2.4.3 | Устранение засоров | По мере необходимости | 1,2 |
2.5. | Дератизация и дезинсекция, в том числе: | ||
2.5.1 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | По мере необходимости, по заявкам жителей, но не реже 1 раза в год | 1-8 |
2.5.2 | Дератизация и дезинсекция мусорокамер жилого здания | По мере необходимости, по заявкам жителей, но не реже 1 раза в год | |
2.6 | Освещение мест общего пользования | 1-8 | |
2.7. | Аварийно-диспетчерские услуги | ||
2.7.1. | Ликвидация аварийных повреждений внутридомового оборудования и внутренних инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения | Круглосуточно | 1-8 |
2.7.2. | Ликвидация аварийных повреждений внутридомового оборудования и внутренних инженерных сетей канализации | Круглосуточно | 1-6 |
2.7.3. | Ликвидация аварийных повреждений внутридомового оборудования и внутренних инженерных сетей центрального отопления | Круглосуточно | 1-4 |
2.7.4. | Ликвидация аварийных повреждений внутридомового оборудования и внутренних инженерных сетей электроснабжения | Круглосуточно | 1-8 |
3. | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно | 1-8 |
4 | Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования многоквартирного дома | ||
4.1. | Проведение смазки, наладки, регулировки и ремонта лифтового оборудования | По мере необходимости, по заявкам жителей, но не реже 1 раза в год | 1,2 |
4.2. | Замена оборудования, выработавшего свой ресурс | По мере необходимости | 1,2 |
4.3. | Обеспечение лифтов линейно-диспетчерской связью | Круглосуточно | 1,2 |
4.4. | Проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 1,2 |
4.5. | Страхование лифтов по промышленной безопасности опасных производственных объектов, регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов | По мере необходимости |
1,2 |