Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Вокзальная 12 → Договор → Калькуляция к Договору управления 10.01.2013
Калькуляция к Договору управления 10.01.2013
Приложение № | |||||
К договору управления многоквартирным домом | |||||
от____________2017 года | |||||
Расчет платы за содержание и ремонт общего имущества | |||||
для собственников жилых помещений на 2017 год | |||||
Адрес дома: ул.Вокзальная,12 | |||||
Карточка дома: | |||||
1 | общая площадь | 355,7 | этажность | 2 | год.постр.-1908 |
2 | S дома жилая(м2) | 355,7 | кол-во подъ. | 2 | кровля-м.проф. |
3 | S обработки подвалов(м2) | 0 | кол-во лиф. | 0 | S- кровли-522,0 |
4 | S уборки территории (м2) | 101,2 | кол-во кварт. | 10 | S-общ.польз.(д/одн)(хвс-36,5)(э.э-266,5) |
5 | К-во мусорокамер (шт.) | нет | кол-во чел | 27 | |
6 | К-во лифтов (шт) | нет | |||
7 | S-нежилые помещ.(м2) | 0 | благоустройство | ||
газ,х/в,п/отопл.,водоотвед.,водогр.колонки,э/снабжение | |||||
Расшифровка тарифа: | материал стен | бут.кам. | |||
п/н | Статьи тарифа | тариф | всего в месяц | стоимость в год | |
1 | Обслуживание ВДГО | 0,061 | 21,70 | 260,37 | |
2 | Аварийно-ремонтная служба и ТО электросетей | 0,84 | 298,79 | 3585,46 | |
3 | Аварийно-ремонтная служба сантехкоммуникаций | 0,81 | 288,12 | 3457,40 | |
4 | Дератизация | 0 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,14 | 405,50 | 4865,98 | |
6 | Уборка придомовой территории | 1,64 | 583,35 | 7000,18 | |
7 | Аварийно-ремонтн., и то узлов учета | 0 | 0,00 | 0,00 | |
8 | ТО теплосетей | 0 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Услуга управления | 3,95 | 1405,02 | 16860,18 | |
10 | Услуги СГРЦ | 2,23 | 793,21 | 9518,53 | |
11 | Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерных коммуникаций МКД | 0,33 | 117,38 | 1408,57 | |
Итого | 11,00 | 3913,06 | 46956,67 | ||
И.о.директора | Собственники | ||||
помещений, проставившие свои подписи | |||||
в Реестре собственников помещений,Листе | |||||
регистрации и голосования по вопросам | |||||
повестки дня общего собрания собственников | |||||
помещений. | |||||
Договор подписан собственниками, | |||||
обладающими _____% голосов всех | |||||
собственников в многоквартирном | |||||
_________________ | доме на дату "_____"________2017 года | ||||
м.п. |