Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2022 → Станичная 19 → Отчет → Финотчет за 2021_Станичная, 19
Финотчет за 2021_Станичная, 19
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Станичная | 19 | ||||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 849,90 | этажность | 1 | год постройки | 1 917 | благоустройство: | |||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 849,90 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, и/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейные колонки | |||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 1149 | ||||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 184,0 | кол-во квартир | 24 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-0, э.э-0 | ||||||||||||||||||
S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 50 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||||
Тариф действующий | 11,91 | 10,00 | 13,82 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 33 482,18 | ||||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 26816,68 | 119572,84 | 104077,26 | 42312,26 | |||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 26816,68 | 119572,84 | 104077,26 | 42312,26 | |||||||||||||||||||
в том числе СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 137 559,44 | ||||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
тех.диагностир.газ.оборудования | -13,64 | 0,00 | 0,00 | -13,64 | |||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 2364,89 | 3203,97 | 32,55 | 5536,31 | |||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 26627,90 | 0,00 | 144,00 | 26483,90 | |||||||||||||||||||
электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
ХВС | 25397,85 | 0,00 | 144,00 | 25253,85 | |||||||||||||||||||
ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 1230,05 | 0,00 | 0,00 | 1230,05 | |||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | |||||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 23 832,41 | 1,86 | 52423,61 | 5,14 | -28 591,20 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
Ремонт асфальтобетонного покрытия акт 425 от 10.12.2022 ООО МДС ПМК | 50023,61 | ||||||||||||||||||||||
перенесен на остаток с строки текущий ремонт | 4 913,64 | ||||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 2400,00 | ||||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления, ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 8465,00 | 0,83 | 8668,98 | 0,85 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | |||||||||||||||||||||||
Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | |||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | |||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | |||||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 8770,97 | 0,86 | 8974,94 | 0,88 | ||||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||||
замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||||
4 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 11575,64 | 1,14 | 7050,00 | 0,69 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
акт№5 от 01.02.2021 | 2250,00 | ||||||||||||||||||||||
акт№32 от 21.06.2021 | 2700,00 | ||||||||||||||||||||||
акт№76 от 20.12.2021 | 2100,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||
5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 713,92 | 0,07 | 546,37 | 0,05 | ||||||||||||||||||
акт В1409 от 27.10.2021 | 546,37 | ||||||||||||||||||||||
6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 13564,4 | 2,66 | 13564,40 | 2,66 | |||||||||||||||||||
7 | Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 45 486,6 | 4,46 | 50688,04 | 4,97 | |||||||||||||||||||
9 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 13 921,4 | 1,37 | 4957,62 | 0,49 | ||||||||||||||||||
10 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 126 330,35 | 13,24 | 146873,96 | 15,73 | |||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -9 314,52 | ||||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 4 913,64 | ||||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 4 913,64 | ||||||||||||||||||||||
1 | перенесен на остаток в строку содержание конструктив.элем | 4913,64 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 4 913,64 | ||||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Результат | |||||||||||||||||||||||
Экономист: ____________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||||
Старший по дому: _____________________ Н.Г.Назимов |