Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → Пригородная 237 → Отчет → Финотчет за 2021_Пригородная, 237
Финотчет за 2021_Пригородная, 237
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Пригородная | 237 | ||||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 3 591,8 | этажность | 6 | год постройки | 1 994 | благоустройство: | |||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 3 591,8 | кол-во подъездов | 4 | Кровля - | унифлекс | э/п, х/в,г/в, ц/отопл., водоотведение, э/снабжение | |||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 886 | ||||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 1367,1 | кол-во квартир | 66 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-378,0 э.э-1017,0 | ||||||||||||||||||
S подвала (м2) | 884,0 | кол-во человек | 128 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||||
Тариф действующий | 15,41 | 14,6/17,85 | |||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 113 231,63 | ||||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 101177,83 | 739362,06 | 672375,79 | 164264,10 | |||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 101177,83 | 725262,06 | 662175,79 | 164264,10 | |||||||||||||||||||
Размещение оборудования | 14100,00 | 10200,00 | 3900,00 | ||||||||||||||||||||
В том числе :СОИ | 59911,23 | 59911,23 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 785 607,42 | ||||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Уборка подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
текущий ремонт | 5995,78 | 43167,28 | 39964,58 | 9198,48 | |||||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 1821,06 | 7784,95 | 97,28 | 9508,73 | |||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 926,34 | 4897,04 | 93,94 | 5729,44 | |||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 112563,67 | 743046,68 | 714165,31 | 141445,04 | |||||||||||||||||||
электроэнергия | 51132,23 | 400538,01 | 376179,60 | 75490,64 | |||||||||||||||||||
ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Тепловая энергия на отопл.и ГВС | 61431,44 | 342508,67 | 337985,71 | 65954,40 | |||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 11378,6 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 27674,73 | ||||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и ремонт ,тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 96 332,08 | 2,24 | 149113,44 | 3,46 | -52 781,36 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 4249,48 | ||||||||||||||||||||||
работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 3966,00 | ||||||||||||||||||||||
работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 3966,00 | ||||||||||||||||||||||
работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 5949,00 | ||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 4249,48 | ||||||||||||||||||||||
Покос газонов,детской площадки: акт от 17.05.2021,акт от 26.06.2021, акт от 17.08.2021, акт от 01.09.2021 | 17932,00 | ||||||||||||||||||||||
Ремонт откосов подъ. 1,2,4 смета, акт от 10.2021 | 18324,00 | ||||||||||||||||||||||
Ремонт подъезда№3 смета,акт от 12.11.21 | 79628,00 | ||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 132 от 29.12.2021 | 4249,48 | ||||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 6600,00 | ||||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 35343,31 | 0,82 | 40380,36 | 0,94 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | |||||||||||||||||||||||
Обследование инженерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | |||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | |||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | |||||||||||||||||||||||
МУП ЖЭУ №7 аварийное обслуживание: | 3744,00 | ||||||||||||||||||||||
акт№100 от 31.03.2021(кв.19,23,52,19,52) | 3744,00 | ||||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 36636,36 | 0,85 | 37929,41 | 0,88 | ||||||||||||||||||
Осмотр и тех. обслуживание электроустановок, обследование щитовой | |||||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания,замена авто выключ. | |||||||||||||||||||||||
ремонт освещения | |||||||||||||||||||||||
Замена датчиков движения | |||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 48058,284 | 1,12 | 49997,86 | 1,16 | ||||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | |||||||||||||||||||||||
Промывка системы отопления | |||||||||||||||||||||||
слив воды | 357,95 | ||||||||||||||||||||||
5 | Поверка и прочистка вентканалов ИП Моисеенко | 10021,12 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 21874,06 | 0,51 | 20623,13 | 0,48 | ||||||||||||||||||
актУ-322 от 27.01.2021,актУ1170 от 24.02.2021,У1835 от 24.03.2021,У-2517 от 30.04.2021,У-3696 от 30.06.2021,У-4213 от 30.07.2021,У-4760 от 31.08.2021,У-5367 от 30.09.2021,У-6032 от 31.10.2021,У-6724 от 30.11.21,У-8020 от 27.12.21 | 20623,13 | ||||||||||||||||||||||
7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 112171,9 | 2,60 | 133073,87 | 3,09 | |||||||||||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | 33403,7 | 3,10 | 33403,74 | 3,10 | |||||||||||||||||||
8 | Дератизация и дезинсекция: ООО МИКСТ | 4310,16 | 0,10 | 4200,00 | 0,10 | ||||||||||||||||||
акт 489 от 30.07.2021 | 2100,00 | ||||||||||||||||||||||
акт 572 от 31.08.2021 | 2100,00 | ||||||||||||||||||||||
9 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 181 242,2 | 4,21 | 214214,95 | 4,97 | |||||||||||||||||||
10 | Услуги СГРЦ, (ГИС ЖКХ) | 84 910,2 | 1,97 | 53500,59 | 1,24 | ||||||||||||||||||
11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 664 303,41 | 17,74 | 736437,35 | 19,41 | |||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | 10 116,74 | ||||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 35 875,42 | ||||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 39 964,58 | ||||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 75 840,00 | ||||||||||||||||||||||
1 | Установка металопластиковых конструкций(окна) акт№1522 от 22.06.2021 ООО Стройресурс СК | 94000,00 | |||||||||||||||||||||
2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 94 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | -18 160,00 | ||||||||||||||||||||||
Результат | |||||||||||||||||||||||
Экономист : _____________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||||
Старший по дому: ______________________ В.Н.Жураховская |