Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2022 → Пригородная 167 → Отчет → Финотчет за 2021_Пригородная, 167
Финотчет за 2021_Пригородная, 167
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Пригородная | 167 | ||||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 1 750,3 | этажность | 5 | год постройки | 1 979 | благоустройство: | |||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 1 750,3 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | унифлекс | газ, х/в, ц/отопл., водоотведение,водогр.колонки э/снабжение | |||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 0 | ||||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 878,0 | кол-во квартир | 40 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-204,9, э.э-1386,5 | ||||||||||||||||||
S подвала (м2) | 486,0 | кол-во человек | 116 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||||
Тариф действующий | 17,90 | 15,65/24,66 | |||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -100 167,59 | ||||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 49253,81 | 410415,23 | 405675,98 | 53993,06 | |||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 49253,81 | 409215,23 | 404475,98 | 53993,06 | |||||||||||||||||||
Размещение оборудования | 1200,00 | 1200,00 | |||||||||||||||||||||
В том числе :СОИ | 46943,05 | 46943,05 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 305 508,39 | ||||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Уборка подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 9059,34 | 69923,21 | 72021,33 | 6961,22 | |||||||||||||||||||
текущий ремонт | 10483,77 | 90936,52 | 92531,84 | 8888,45 | |||||||||||||||||||
резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 166,00 | 357,65 | 89,49 | 434,16 | |||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 84,20 | 649,29 | 49,71 | 683,78 | |||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 190891,84 | 1371713,48 | 1353104,46 | 209500,86 | |||||||||||||||||||
электроэнергия | 29920,91 | 251866,54 | 256203,61 | 25583,84 | |||||||||||||||||||
ХВС | 30446,51 | 253975,15 | 256211,71 | 28209,95 | |||||||||||||||||||
Тепловая энергия на отопл.и ГВС | 111840,18 | 705181,36 | 682853,51 | 134168,03 | |||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 18684,24 | 160690,43 | 157835,63 | 21539,04 | |||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 26832,31 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 33075,18 | ||||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и ремонт ,тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 42 007,20 | 2,00 | 34284,62 | 1,63 | 7 722,58 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 4249,48 | ||||||||||||||||||||||
работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 1983,00 | ||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 4249,48 | ||||||||||||||||||||||
Покос травы : акт от 17.05.2021,акт от 26.06.2021,акт от 01.08.2021,акт от 01.09.2021 | 10590,00 | ||||||||||||||||||||||
Распиловка и погрузка дерева, вывоз акт от 13.09.2021 смета МДС ПМК | 3945,00 | ||||||||||||||||||||||
Поверка счетч.хвс и гвс акт 021477 от 12.10.2021 Ставр.ЦСМ ФБУ | 1018,18 | ||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 132 от 29.12.2021 | 4249,48 | ||||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 4000,00 | ||||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 17222,95 | 0,82 | 17853,06 | 0,85 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | |||||||||||||||||||||||
Обследование инженерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | |||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | |||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | |||||||||||||||||||||||
МУП ЖЭУ 7: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 17853,06 | 0,85 | 18483,17 | 0,88 | ||||||||||||||||||
Осмотр и тех. обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 23419,01 | 1,12 | 24364,18 | 1,16 | ||||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | |||||||||||||||||||||||
Промывка сисчтемы отопления | |||||||||||||||||||||||
слив воды | 175,78 | ||||||||||||||||||||||
5 | Поверка и прочистка вентканалов ИП Моисеенко | 18063,10 | 0,86 | 13650,00 | 0,65 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
акт№5 от 01.02.2021 | 4500,00 | ||||||||||||||||||||||
акт№30 от 15.06.2021 | 5100,00 | ||||||||||||||||||||||
акт№73 от 13.12.2021 | 4050,00 | ||||||||||||||||||||||
6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 1942,83 | 0,09 | 2512,66 | 0,12 | ||||||||||||||||||
акт В796 от 15.07.2021 | 2512,66 | ||||||||||||||||||||||
7 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 13809,87 | 0,66 | 20942,76 | 1,00 | ||||||||||||||||||
актУ1168 от 24.02.2021,У1833 от 24.03.2021,У-2515 от 30.04.2021,У-6030 от 31.10.21,У-6722 от 30.11.21,У-8018 от 27.12.21 | 20942,76 | ||||||||||||||||||||||
8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 79446,1 | 3,78 | 79446,11 | 3,78 | |||||||||||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | 20478,5 | 3,90 | 20478,51 | 3,90 | |||||||||||||||||||
9 | Дератизация и дезинсекция | 2940,50 | 0,14 | 1458,00 | 0,07 | ||||||||||||||||||
акт №413 от 30.06.2021 ООО Микст | 1458,00 | ||||||||||||||||||||||
10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 88 320,1 | 4,21 | 104334,21 | 4,97 | |||||||||||||||||||
11 | Услуги СГРЦ, (ГИС ЖКХ) | 50 513,7 | 2,41 | 66665,09 | 3,17 | ||||||||||||||||||
12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 376 016,95 | 20,83 | 383993,86 | 22,18 | |||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | -138 392,96 | ||||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 60 863,22 | ||||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 92 531,84 | ||||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 153 395,06 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ремонт откосов подъ.1,2 смета, акт от 12.10.2021 | 22317,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Установка прожекторов смета, акт 24.11.21 | 18251,00 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 40 568,00 | ||||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 112 827,06 | ||||||||||||||||||||||
Результат | |||||||||||||||||||||||
Экономист : _____________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||||
Старший по дому: ______________________ В.Н.Шведенко |