Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → Орджоникидзе 83 → Отчет → Финотчет за 2021_Орджоникидзе, 83
Финотчет за 2021_Орджоникидзе, 83
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Орджоникидзе | 83 | ||||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 3 249,6 | этажность | 5 | год постройки | 1 996 | благоустройство: | |||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 2 950,7 | кол-во подъездов | 3 | Кровля - | унифлекс | Газ, х/в, г/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение | |||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 298,9 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 810 | ||||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 752,0 | кол-во квартир | 51 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-320,06, э.э-1722,86 | ||||||||||||||||||
S подвала (м2) | 700,0 | кол-во человек | 94 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||||
Тариф действующий | 17,21 | 17,05/19 | |||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -164 829,62 | ||||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 737985,40 | 713883,83 | 154778,94 | |||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 84983,83 | 663140,53 | 629701,27 | 118423,09 | |||||||||||||||||||
Нежилые помещения | 45693,54 | 74844,87 | 84182,56 | 36355,85 | |||||||||||||||||||
В том числе СОИ | 84343,15 | 84343,15 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 549 054,21 | ||||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||||
тех.диагностир.газ.оборудования | 982,58 | 0,00 | 428,25 | 554,33 | |||||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 4312,72 | 0,00 | 99,98 | 4212,74 | |||||||||||||||||||
текущий ремонт | 15857,59 | 117860,40 | 114747,20 | 18970,79 | |||||||||||||||||||
капитальный ремонт | 57980,84 | 288257,26 | 293280,83 | 52957,27 | |||||||||||||||||||
капитальный ремонт не жилые | 28660,81 | 33470,64 | 55318,89 | 6812,56 | |||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 5970,98 | 7245,52 | 1871,89 | 11344,61 | |||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 346,21 | 1672,39 | 210,54 | 1808,06 | |||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 100177,45 | 591641,63 | 577212,99 | 114606,09 | |||||||||||||||||||
электроэнергия | 36914,81 | 310046,67 | 304016,90 | 42944,58 | |||||||||||||||||||
ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Тепловая энергия на ГВС и отопление | 63262,64 | 281594,96 | 273196,09 | 71661,51 | |||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 25010,56 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 30169,58 | ||||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 76 918,03 | 1,97 | 19621,58 | 0,50 | 57 296,45 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 1062,37 | ||||||||||||||||||||||
работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 1983,00 | ||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 1062,37 | ||||||||||||||||||||||
Покос: акт от 28.05.2021, акт от 24.06.2021 | 1224,00 | ||||||||||||||||||||||
Поверка оборудов ИТП акт 1500 от 14.10.2021 АО Теплосеть | 8127,47 | ||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 32 от 29.12.2021 | 1062,37 | ||||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 5100,00 | ||||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 33145,92 | 0,85 | 33145,92 | 0,85 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | |||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | |||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | |||||||||||||||||||||||
Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | |||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание МУП ЖЭУ №7 | |||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 34315,78 | 0,88 | 34315,78 | 0,88 | ||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||||
Электромонтажные работы | |||||||||||||||||||||||
Ремонт освещения кв.№12 | |||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 45234,43 | 1,16 | 45234,43 | 1,16 | ||||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||||
Промывка системы отопления | |||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | |||||||||||||||||||||||
Метрологическая поверка приборов т/э | |||||||||||||||||||||||
слив воды | 248,01 | ||||||||||||||||||||||
5 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 7799,04 | 0,20 | 3450,00 | 0,09 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||||
акт№29 от 07.06.2021 | 3450,00 | ||||||||||||||||||||||
6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 23494,61 | 0,60 | 18748,30 | 0,48 | ||||||||||||||||||
актУ-320 от 27.01.2021,актУ-1128 от 24.02.2021,У-1793 ьот 24.03.2021,У-2474 от 30.04.2021,У-3077 от 31.05.2021,У-3654 от 30.06.2021,У-4173 от 30.07.2021,У-5986 от 31.10.21,У-6679 от 30.11.21,У-7979 от 27.12.21 | 18748,30 | ||||||||||||||||||||||
7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 4 354,46 | 0,11 | 4324,77 | 0,11 | ||||||||||||||||||
акт В1415 от 27.10.2021 | 4324,77 | ||||||||||||||||||||||
8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 84229,6 | 2,16 | 90083,99 | 2,31 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||
9 | Уборка лестничных клеток | 106099,4 | 2,72 | 109082,71 | 2,80 | ||||||||||||||||||
9 | Дератизация и дезинсекция | 3899,52 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||
10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 193 806,1 | 4,97 | 193812,12 | 4,97 | |||||||||||||||||||
11 | Услуги СГРЦ+(ГИС ЖКХ) | 57 907,9 | 1,49 | 56955,24 | 1,46 | ||||||||||||||||||
12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 671 204,88 | 17,21 | 608774,84 | 15,61 | |||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | -114 900,77 | ||||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 64 682,23 | ||||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 115 175,45 | ||||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 179 857,68 | ||||||||||||||||||||||
1 | Установка металлопластиковых окон акт 1 от 15.11.2021 Стройресурс СК | 76000,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Ремонт откосов подъ.№2,3 смета,актот 27.12.21 | 12 018,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Ремонт откосов подъ.№1 смета,актот 13.12.21 | 26129,00 | |||||||||||||||||||||
4 | Замена труб канализации смета, актот 13.12.21 | 11143,00 | |||||||||||||||||||||
5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 125 290,00 | ||||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 54 567,68 | ||||||||||||||||||||||
Результат | |||||||||||||||||||||||
Экономист: __________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||||
Старший по дому: ___________________ С.Л.Любарский |