Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2022 → Надежденский 3 → Отчет → Финотчет за 2021_Надежденский, 3
Финотчет за 2021_Надежденский, 3
МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Надежденский | 3 | |||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 2 910,4 | этажность | 5 | год постройки | 1 985 | благоустройство: | ||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 2 910,4 | кол-во подъездов | 4 | Кровля - | мягкая | х/в, г/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение | ||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 971 | |||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 1658,0 | кол-во квартир | 60 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-269,5, э.э-1169 | |||||||||||||||||
S подвала (м2) | 899,6 | кол-во человек | 122 | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
Тариф действующий | 20,18 | 17,26 | 23,09 | |||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 91 941,52 | |||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 794167,62 | 732201,83 | 158512,66 | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 96546,87 | 792967,62 | 731001,83 | 158512,66 | ||||||||||||||||||
Размещение оборудования | 1200,00 | 1200,00 | ||||||||||||||||||||
В том числе СОИ | 0,00 | 88359,74 | 88359,74 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 824 143,35 | |||||||||||||||||||||
информационно: | ||||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 11247,14 | 69849,60 | 66539,31 | 14557,43 | ||||||||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 2085,73 | 6447,86 | 189,55 | 8344,04 | ||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 381399,48 | 2102715,88 | 2001645,28 | 482470,08 | ||||||||||||||||||
электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ХВС | 69721,19 | 327115,02 | 305306,02 | 91530,19 | ||||||||||||||||||
Тепловая энергия на гвс и отопление | 281045,29 | 1557732,27 | 1493190,15 | 345587,41 | ||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 30633,00 | 217868,59 | 203149,11 | 45352,48 | ||||||||||||||||||
расходы по содержанию ОДН (ХВС) | 3223,59 | |||||||||||||||||||||
расходы по содержанию ОДН (э/э) | 15984,34 | |||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 100 583,42 | 2,88 | 181080,79 | 5,18 | -80 497,37 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
замена участка канализац.по стояку(кв.26,29) акт,смета январь,2021 | 6178,00 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 6374,22 | |||||||||||||||||||||
замена участка канализац.в подвале акт,смета от 03.02.2021 | 14144,00 | |||||||||||||||||||||
Ремонт кровли над подъездом№3, акт, смета от 02.02.2021 | 12077,00 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 6374,22 | |||||||||||||||||||||
Периодич.поверка счетчиков хвс.гвс акт№3929 от 23.03.2021 ФБУ СЦСМ" | 1018,18 | |||||||||||||||||||||
Счетчик гвс накл.163 от 09.03.2021 ТеплоСтандарт-Юг | 14000,00 | |||||||||||||||||||||
Ремонт кровли над квартирами№15,30,45 и подъ.1,2 смета,акт от 01.03.2021 | 23388,00 | |||||||||||||||||||||
Смена приборов учета хвс смета, акт от 16.03.2021 | 12277,00 | |||||||||||||||||||||
Обследование приборов учета тапл.энерг. Акт 345 от 17.05.2021 АО Теплосеть | 2190,95 | |||||||||||||||||||||
Ремонт потолков подъезы, 2,3 смета, акт май,2021 | 10250,00 | |||||||||||||||||||||
Покос газоны акт от 17.05.2021, акт от 15.06.2021, акт от 18.08.2021, акт от 09.2021 | 23190,00 | |||||||||||||||||||||
Счетчики гвс накл.93 от 26.10.2021 ТеплоСтандарт-Юг | 26000,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора с 02.12.21 по 09.12.21 ООО МДС ПМК акт 424 от 09.12.21 | 3675,00 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 132 от 29.12.2021 | 6374,22 | |||||||||||||||||||||
Очистка подвалов и вынос мусора смета, акт от декабря,21 | 7570,00 | |||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 6000,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления, ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 28987,58 | 0,83 | 39544,08 | 1,13 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание МУП ЖЭУ №7 | 9858,00 | |||||||||||||||||||||
акт№27 от 31.01.2021кв.41 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
акт№129 от 30.04.2021кв.23 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
акт№180 от 31.05.2021кв.41 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 30035,33 | 0,86 | 30733,82 | 0,88 | |||||||||||||||||
Замена ламп накаливания | ||||||||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 39465,024 | 1,13 | 40512,77 | 1,16 | |||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
слив воды | 313,85 | |||||||||||||||||||||
5 | Поверка вентканалов ИП Моисеенко | 9255,07 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 22526,50 | 0,65 | 18448,30 | 0,53 | |||||||||||||||||
актУ-319 от 27.01.2021,У-2445 от 30.04.2021,У-3059 от 31.05.2021,У-3635 от 30.06.2021,У-4154 от 30.07.2021,У-4699 от 31.08.2021,У-5307 от 30.09.21,У-5957 от 31.10.2021,У-6650 от 30.11.21,У7951 от 27.12.21 | 18448,30 | |||||||||||||||||||||
7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 128697,9 | 3,69 | 135308,34 | 3,87 | ||||||||||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | 59896,0 | 3,43 | 59896,03 | 3,43 | ||||||||||||||||||
9 | Дератизация и дезинсекция | 3841,73 | 0,11 | 2997,60 | 0,09 | |||||||||||||||||
акт 489 от 30.07.2021 | 1498,80 | |||||||||||||||||||||
акт 771 от 31.10.2021 | 1498,80 | |||||||||||||||||||||
10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 173 576,3 | 4,97 | 173576,28 | 4,97 | ||||||||||||||||||
11 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 107 568,4 | 3,08 | 101939,36 | 2,92 | |||||||||||||||||
12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 704 433,22 | 21,89 | 784037,37 | 24,16 | ||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | 20 898,05 | |||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 0,00 | |||||||||||||||||||||
1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Результат | ||||||||||||||||||||||
Экономист : ________________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||
Старший по дому: ________________________ О.А. Малахова |