Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → К.Маркса 98 → Отчет → Финотчет за 2021_К.Маркса,98
Финотчет за 2021_К.Маркса,98
МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | К.Маркса | 98 | |||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 3 810,9 | этажность | 5 | год постройки | 1 987 | благоустройство: | ||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 2 908,2 | кол-во подъездов | 4 | Кровля - | унифлекс | Газ, х/в, г/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение | ||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 902,7 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 1410 | |||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 604,0 | кол-во квартир | 44 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-319,2, э.э-1303,1 | |||||||||||||||||
S подвала (м2) | 980,0 | кол-во человек | 85 | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
Тариф действующий | 16,29 | средний:((12,2*2)+(16,29*10))/12 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 89 291,69 | |||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 843901,41 | 817769,84 | 95983,52 | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 90406,37 | 643645,13 | 638067,98 | 95983,52 | ||||||||||||||||||
Нежилые помещения | 2706,18 | 200256,28 | 179701,86 | 23260,60 | ||||||||||||||||||
В том числе СОИ | 98788,89 | 98788,89 | ||||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 907 061,53 | |||||||||||||||||||||
информационно: | ||||||||||||||||||||||
Содержание конструктивн.элементов(стар.+уб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Уборка подъезда | 26,20 | 1,46 | 871,26 | -843,60 | ||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 1840,71 | 0,00 | 1671,86 | 168,85 | ||||||||||||||||||
текущий ремонт | -55,58 | 3392,00 | 364,50 | 2971,92 | ||||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 1323,39 | 4266,96 | 128,63 | 5461,72 | ||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 1192,87 | 1629,81 | 33,39 | 2789,29 | ||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 264769,56 | 1865087,26 | 1878919,20 | 250937,62 | ||||||||||||||||||
электроэнергия | 41151,68 | 316385,63 | 314396,20 | 43141,11 | ||||||||||||||||||
ХВС | 36293,35 | 230684,88 | 227313,86 | 39664,37 | ||||||||||||||||||
Тепловая энергия на ГВС и отопление | 170026,08 | 1181928,97 | 1199685,37 | 152269,68 | ||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 17298,45 | 136087,78 | 137523,77 | 15862,46 | ||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 26440,91 | |||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 36468,72 | |||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 88 260,44 | 1,93 | 104726,81 | 2,29 | -16 466,37 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Остаток задолженности (ремонт кровли над подъ.№1 акт, смета, от 14.08.20) | 34140,26 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
Тех.диагн.ВДГО акт№31 от 31.05.2021 ООО Эгида | 7920,00 | |||||||||||||||||||||
Замена задвижки смета июнь,2021 | 8605,00 | |||||||||||||||||||||
Замена участка труб ГВС подъ.№2 смета, акт от 02.07.2021 | 6881,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 388 от 31.10.21 ООО МДС ПМК | 1898,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 389 от 31.10.21 ООО МДС ПМК | 1520,33 | |||||||||||||||||||||
Установка прожекторов на подъездах смета, акт от 21.10.21 | 11103,00 | |||||||||||||||||||||
Прокладка участка труб канализации смета,акт, декабрь | 21885,00 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 132 от 29.12.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 4400,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 37041,95 | 0,81 | 55301,18 | 1,21 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
МУП ЖЭУ №7 аварийное обслуживание: | 16430,00 | |||||||||||||||||||||
акт №180 от 31.05.2021 кв.23,31 | 6572,00 | |||||||||||||||||||||
акт 235 от 31.07.2021 кв.21,23 | 6572,00 | |||||||||||||||||||||
акт 396 от 31.12.2021 кв.21 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД | 38413,87 | 0,84 | 40243,10 | 0,88 | |||||||||||||||||
Замена ламп накаливания, выключателя | ||||||||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||
Ремонт освещения подвале | ||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 50303,88 | 1,10 | 53047,73 | 1,16 | |||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
Метрологическая поверка приборов т/э | ||||||||||||||||||||||
слив воды | 378,41 | |||||||||||||||||||||
5 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 5335,26 | 0,14 | 3300,00 | 0,09 | |||||||||||||||||
акт№33 от 28.06.2021 | 3300,00 | |||||||||||||||||||||
6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 2 286,54 | 0,05 | 2214,39 | 0,05 | |||||||||||||||||
акт В1422 от 27.10.2021 | 2214,39 | |||||||||||||||||||||
Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||
7 | Уборка придомовой территории | 105180,8 | 2,30 | 106811,16 | 2,34 | |||||||||||||||||
8 | Уборка лестничных клеток | 76218,0 | 2,00 | 97918,79 | 2,57 | |||||||||||||||||
9 | Дератизация и дезинсекция | 4115,77 | 0,09 | 1470,00 | 0,03 | |||||||||||||||||
акт№917 от 30.12.2021 ООО Микст | 1470,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||
10 | Содержание и тех обслуживание жилья | 227 282,1 | 4,97 | 227198,64 | 4,97 | |||||||||||||||||
11 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 94 205,4 | 2,06 | 86272,02 | 1,89 | |||||||||||||||||
12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 728 644,08 | 16,29 | 778503,82 | 17,47 | ||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)и минус ОДН ХВС (0) | 65 648,08 | |||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | -34 140,26 | |||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Итого Доход: | -34 140,26 | |||||||||||||||||||||
1 | Перенос задолженности по ремонту кровли в августе,2020г в строку содержаник конструктивки | -34140,26 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Итого Расход: | -34 140,26 | |||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Результат | ||||||||||||||||||||||
Экономист: ________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||
Старший по дому: __________________ О.Д.Кошелькова |