Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → Дзержинского 211 → Отчет → Финотчет за 2021_Дзержининского, 211А
Финотчет за 2021_Дзержининского, 211А
МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Дзержинского | 211 | |||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 1 963,2 | этажность | 5 | год постройки | 1 975 | благоустройство: | ||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 1 963,2 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | метало профиль | Газ, х/в, г/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, мусоропровод(2) | ||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 951 | |||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 1043,0 | кол-во квартир | 30 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-198,0, э.э-1350,4 | |||||||||||||||||
S подвала (м2) | 576,0 | кол-во человек | 61 | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
Тариф действующий | 16,80 | 15,09/21,92 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 66 482,87 | |||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание(газ) | 48330,16 | 491315,77 | 483881,26 | 55764,67 | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 43678,53 | 481003,62 | 469922,50 | 54759,65 | ||||||||||||||||||
Газ | 4651,63 | 10312,15 | 13958,76 | 1005,02 | ||||||||||||||||||
В том числе (СОИ) | 0,00 | 95293,73 | 95293,73 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 550 364,13 | |||||||||||||||||||||
информационно: | ||||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | ||||||||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
капитальный ремонт | 22059,98 | 203309,16 | 207790,68 | 17578,46 | ||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 1379,88 | 230,99 | 1265,50 | 345,37 | ||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 235,28 | 78,24 | 254,17 | 59,35 | ||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 221387,75 | 1506882,58 | 1563795,74 | 164474,59 | ||||||||||||||||||
Газ | 4651,63 | 10312,15 | 13958,76 | 1005,02 | ||||||||||||||||||
электроэнергия | 18394,51 | 229433,00 | 222330,20 | 25497,31 | ||||||||||||||||||
ХВС | 29329,44 | 186020,00 | 193635,48 | 21713,96 | ||||||||||||||||||
Тепловая энергия на ГВС и отопление | 158116,67 | 993903,27 | 1044880,21 | 107139,73 | ||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 10895,50 | 87214,16 | 88991,09 | 9118,57 | ||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 433,94 | |||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию МКД (ГАЗ) | 26403,79 | |||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 61 075,15 | 2,59 | 65168,66 | 2,77 | -4 093,51 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 4249,48 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 4249,48 | |||||||||||||||||||||
Обследование приб.учета т/э акт№74 от 09.03.2021 АО Теплосеть | 3251,42 | |||||||||||||||||||||
услуги автовышки акт№938 от 18.05.2021 ИП Орлов О.О. | 1700,00 | |||||||||||||||||||||
Метрологическая поверка приборов т/э акт 9403 от 22.07.21 ФБУ Став.ЦСМ | 9566,64 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 315 от 22.09.2021 МДС ПМК | 1809,00 | |||||||||||||||||||||
Ремонт плиточного покрытия и козырька подъ.1,2 смета, акт09.21 | 5956,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 356 от 15.10.21 ООО МДС ПМК | 3796,00 | |||||||||||||||||||||
Монтажные работы газ.оборудования акт 4840 от 31.05.2021 | 2375,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 421 от 12.11.21 ООО МДС ПМК | 1098,00 | |||||||||||||||||||||
Поверка установленного оборудования ИТП акт1600 от 10.11.21 АО Теплосеть | 9250,16 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 463 от 29.12.21 ООО МДС ПМК | 3052,00 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 132 от 29.12.2021 | 4249,48 | |||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 3000,00 | |||||||||||||||||||||
Очистка подвалов и вывоз мусора смета акт от декабря,21 | 7566,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 19317,89 | 0,82 | 20024,64 | 0,85 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
Обследование инженерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание МУП ЖЭУ №7 | ||||||||||||||||||||||
акт 235 от 31.07.2021 кв.22 | 1248,00 | |||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД | 20024,64 | 0,85 | 20731,39 | 0,88 | |||||||||||||||||
Замена ламп накаливания, замена патронов | ||||||||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||
Установка розеток | ||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 26267,616 | 1,12 | 27327,74 | 1,16 | |||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
слив воды | 211,89 | |||||||||||||||||||||
5 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 6125,18 | 0,26 | 3600,00 | 0,15 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
акт№35 от 05.07.2021 | 3600,00 | |||||||||||||||||||||
6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 14959,58 | 0,64 | 20293,13 | 0,86 | |||||||||||||||||
актУ-311 от 27.01.2021,актУ903 от 24.02.2021,У-1576 от 24.03.2021,У-2249 от 30.04.2021,У-29089 от 31.05.2021,У-3479 от 30.06.2021,У-4011 от 30.07.2021,У4542 от 31.08.2021,У-5153 от 30.09.21,У-6450 от 30.11.21,У7778 от27.12.21 | 20293,13 | |||||||||||||||||||||
7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 1 531,30 | 0,07 | 1702,27 | 0,07 | |||||||||||||||||
акт В1416 от 27.10.2021 | 1702,27 | |||||||||||||||||||||
8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 68142,7 | 2,89 | 91095,91 | 3,87 | ||||||||||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | 15607,4 | 2,65 | 15607,44 | 2,65 | ||||||||||||||||||
Санитарное содержание мусорокамер | 31097,1 | 1,32 | 38007,61 | 1,61 | ||||||||||||||||||
9 | Дератизация и дезинсекция | 4004,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
дезинсекция: ООО"Микст" | 0,00 | |||||||||||||||||||||
10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 99 063,1 | 4,21 | 117108,60 | 4,97 | ||||||||||||||||||
11 | Услуги СГРЦ (ГИС ЖКХ) | 50 415,0 | 2,14 | 76406,16 | 3,24 | |||||||||||||||||
12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 417 631,54 | 19,72 | 497073,55 | 23,09 | ||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | 26 452,85 | |||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 0,00 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Результат | ||||||||||||||||||||||
Экономист: ___________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||
Старший по дому: ____________________ В.А.Мотовских |