Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → Дзержинского 211/213 → Отчет → Финотчет за 2021_Дзержининского, 211-213
Финотчет за 2021_Дзержининского, 211-213
МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Дзержинского | 211/213 | |||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 813,4 | этажность | 2 | год постройки | 1 956 | благоустройство: | ||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 813,4 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | ||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 670 | |||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 792,5 | кол-во квартир | 18 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-40,2 э.э-40,2 | |||||||||||||||||
S подвала (м2) | 350,0 | кол-во человек | 19 | матер-л стен | бут.камень | |||||||||||||||||
Тариф действующий | 16,41 | 15,74/23,72 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -100 446,24 | |||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 176882,11 | 148729,45 | 97036,25 | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 68883,59 | 176882,11 | 148729,45 | 97036,25 | ||||||||||||||||||
В том числе СОИ | 0,00 | 18350,30 | 18350,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 48 283,21 | |||||||||||||||||||||
информационно: | ||||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
текущий ремонт | 7856,38 | 19521,60 | 16898,12 | 10479,86 | ||||||||||||||||||
текущий рем.тех.диагностир.газ оборуд. | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | ||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 3069,74 | 9499,68 | 327,60 | 12241,82 | ||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 1101,99 | 3644,08 | 16,74 | 4729,33 | ||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 81639,09 | 136539,10 | 129537,68 | 88640,51 | ||||||||||||||||||
Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
электроэнергия | 37736,32 | 136539,10 | 129537,68 | 44737,74 | ||||||||||||||||||
ХВС | 12378,05 | 0,00 | 0,00 | 12378,05 | ||||||||||||||||||
Тепловая энергия на отопление и гвс | 29658,99 | 0,00 | 0,00 | 29658,99 | ||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 1865,73 | 0,00 | 0,00 | 1865,73 | ||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 4951,27 | |||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 34147,48 | |||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 17 821,59 | 1,83 | 21044,46 | 2,16 | -3 222,87 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Механизированная уборка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 3966,00 | |||||||||||||||||||||
Механизированная уборка от снега акт 36 28 от 28.02.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
Покос: акт от 21.05.2021,акт от 23.06.2021,акт от 12.08.2021, акт от 09.2021 | 6186,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 389 от 31.10.21 ООО МДС ПМК | 1520,24 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 421 от 12.11.21 ООО МДС ПМК | 1098,00 | |||||||||||||||||||||
Механизированная уборка от снега акт 132от 29.12.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 1900,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 7938,78 | 0,81 | 21440,68 | 2,20 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание МУП ЖЭУ №7 | 13144,00 | |||||||||||||||||||||
акт №61 от 28.02.2021 кв.26 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
акт №129 от 30.04.2021 кв.12 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
акт №300 от 30.09.2021 кв.26 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
акт №396 от 31.12.2021 кв.26 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 8231,61 | 0,84 | 8589,50 | 0,88 | |||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановокРемонт выключателей | ||||||||||||||||||||||
Ремонт осещения квартир,26, в доме(одной фазы),Ремонт проводки | ||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 10785,684 | 1,11 | 11322,53 | 1,16 | |||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
слив воды | 105,47 | |||||||||||||||||||||
5 | Поверка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 8264,14 | 0,85 | 5700,00 | 0,58 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
акт№3 от 28.01.2021 | 1650,00 | |||||||||||||||||||||
акт№35 от 05.07.2021 | 2100,00 | |||||||||||||||||||||
акт№73 от 13.12.2021 | 1950,00 | |||||||||||||||||||||
6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов МКД "Ставропольгоргаз" | 1 504,79 | 0,15 | 1778,00 | 0,18 | |||||||||||||||||
поверка газ.приборов акт№В518 от 31.05.2021 | 1778,00 | |||||||||||||||||||||
7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 46420,7 | 4,76 | 52666,20 | 5,40 | ||||||||||||||||||
Санинарная уборка лестничных клеток | 3286,1 | 4,04 | 3286,14 | 4,04 | ||||||||||||||||||
8 | Дератизация и дезинсекция | 1146,89 | 0,12 | 1500,00 | 0,15 | |||||||||||||||||
акт №413 от 30.06.2021 ООО Микст | 600,00 | |||||||||||||||||||||
акт №684 от 30.09.2021 ООО Микст | 900,00 | |||||||||||||||||||||
9 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 39 384,8 | 4,04 | 48511,20 | 4,97 | ||||||||||||||||||
10 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 15 348,9 | 1,57 | 12252,75 | 1,26 | |||||||||||||||||
11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 160 134,06 | 20,11 | 188091,46 | 22,97 | ||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -178 907,00 | |||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 23 506,47 | |||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021г. | 16 898,12 | |||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 40 404,59 | |||||||||||||||||||||
1 | Замена участка труб ХВС в подв.№1 смета, акт | 23524,00 | ||||||||||||||||||||
2 | Замена участка труб ХВС по с тояку кв.12 смета, акт03.09.2021 | 5990,00 | ||||||||||||||||||||
3 | Замена участка труб водоснабж.и канализ. Смета,актот 04.12.21 | 19196,00 | ||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 48 710,00 | |||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | -8 305,41 | |||||||||||||||||||||
Результат | ||||||||||||||||||||||
Экономист : _____________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||
Старший по дому: ______________________ Е. Платонова |