Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → Дзержинского 153а → Отчет → Финотчет за 2021_Дзержинского, 153А
Финотчет за 2021_Дзержинского, 153А
| МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Дзержинского | 153 | А | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 1 078,5 | этажность | 5 | год постройки | 1 977 | благоустройство: | ||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 1 078,5 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | унифлекс | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, водогр.колонки,электоснабжение | ||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 379 | |||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 0,0 | кол-во квартир | 20 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-153,0, э.э-456,7 | |||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 309,5 | кол-во человек | 31 | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
| Тариф действующий | 13,00 | |||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 8 739,83 | |||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 200597,72 | 206556,10 | 18404,09 | ||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 24362,47 | 200597,72 | 206556,10 | 18404,09 | ||||||||||||||||||
| В том числе СОИ | 0,00 | 32352,00 | 32352,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 215 295,93 | |||||||||||||||||||||
| информационно: | ||||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 16793,30 | 116476,09 | 122648,11 | 10621,28 | ||||||||||||||||||
| текущий ремонт | 7153,87 | 64708,93 | 65963,80 | 5899,00 | ||||||||||||||||||
| тех.диагностир.газ.оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 132,89 | 309,45 | 43,88 | 398,46 | ||||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 124,90 | 228,29 | 37,35 | 315,84 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 101531,02 | 838766,16 | 857503,91 | 82793,27 | ||||||||||||||||||
| Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| электроэнергия | 17959,67 | 166175,00 | 168470,60 | 15664,07 | ||||||||||||||||||
| ХВС | 26092,38 | 137333,47 | 145542,07 | 17883,78 | ||||||||||||||||||
| Тепловая энергия на отопление | 53297,98 | 492255,63 | 499970,08 | 45583,53 | ||||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 4180,99 | 43002,06 | 43521,16 | 3661,89 | ||||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 8197,8 | |||||||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 5530,27 | |||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
| Услуги | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 41 284,98 | 3,19 | 35996,00 | 2,78 | 5 288,98 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
| Прокладка эл.кабеля к сист.автоматич.ворот акт6 от 18.03.2021 ИП Гнедиков А.Ю. | 6500,00 | |||||||||||||||||||||
| Ремонт автомат.ворот акт 31-0321-1 от 31.03.2021 ИП Тулин А.А | 17608,00 | |||||||||||||||||||||
| Ремонт блока управл.автомат.ворот акт 26-0521-5 от 26.05.2021 ИП Тулин А.А | 5000,00 | |||||||||||||||||||||
| Услуги автовышки акт№938 от 18.05.2021 ИП Орлов О.О. | 1700,00 | |||||||||||||||||||||
| Покос газоны, детская площадка: акт от 20.05.2021, акт от 23.06.2021, акт от 11.08.2021, акт от 01.09.2021 | 3188,00 | |||||||||||||||||||||
| Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 2000,00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 10483,02 | 0,81 | 11000,70 | 0,85 | |||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
| Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
| Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 10871,28 | 0,84 | 11388,96 | 0,88 | |||||||||||||||||
| Замена счетчика,трансформатора и прокладка провода | ||||||||||||||||||||||
| Замена светильника и т/о системы электроснабжения | ||||||||||||||||||||||
| Замена ламп накаливания | ||||||||||||||||||||||
| Осмотр и тех обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||
| Электромонтажные работы | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 14236,2 | 1,10 | 15012,72 | 1,16 | |||||||||||||||||
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
| промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
| Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
| слив воды | 127,84 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору Ставрпопольгоргаз | 1 035,36 | 0,08 | 1314,07 | 0,10 | |||||||||||||||||
| ТО внутридомовых и наружних газопроводов: | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| акт В1423 от 27.10.2021 | 1314,07 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Поверка дымоходов ИП Моисеенко | 9 059,40 | 0,70 | 6000,00 | 0,46 | |||||||||||||||||
| акт№6 от 04.02.2021 | 2100,00 | |||||||||||||||||||||
| акт№35 от 05.07.2021 | 2100,00 | |||||||||||||||||||||
| акт№73 от 13.12.2021 | 1800,00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | Дератизация и дезинсекция | 1294,20 | 0,10 | 2707,40 | 0,21 | |||||||||||||||||
| акт№35 от 05.07.2021 | 2100,00 | |||||||||||||||||||||
| акт 771 от 31.10.2021 | 607,40 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 51 120,9 | 3,95 | 64321,74 | 4,97 | ||||||||||||||||||
| 10 | Услуги СГРЦ | 28 860,7 | 2,23 | 42786,11 | 3,31 | |||||||||||||||||
| 11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 168 246,00 | 13,00 | 190527,70 | 14,72 | ||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | 11 040,16 | |||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 125 018,93 | |||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 65 963,80 | |||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 190 982,73 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт кровли наплавляемой над подъездом акт, смета от 16.06.2021 | 118 673,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 118 673,00 | |||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 72 309,73 | |||||||||||||||||||||
| Результат | ||||||||||||||||||||||
| Экономист __________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||
| Старший дома ___________________ Е.С.Мотовских | ||||||||||||||||||||||
