Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → К.Маркса 98 → Калькуляция к протоколу ОСС №1 от 18.03.2020г. К.М. 98
Калькуляция к протоколу ОСС №1 от 18.03.2020г. К.М. 98
Приложение № | |||||
К договору управления многоквартирным домом | |||||
от 01_____2020 года | |||||
Расчет платы за содержание и ремонт общего имущества | |||||
для собственников жилых помещений на 2020 год | |||||
Адрес дома: ул.Карла Маркса,98 | |||||
Карточка дома: | |||||
1 | общая площадь | 3802,2 | этажность | 5 | год.постр.-1987 |
2 | S дома жилая(м2) | 2907,5 | кол-во подъ. | 4 | кровля-унифлекс |
3 | S обработки подвалов(м2) | 980 | кол-во лиф. | 0 | S- кровли-1410,0 |
4 | S уборки территории (м2) | 604 | кол-во кварт. | 44 | S-общ.польз.(для одн,хвс-319,2:э.э-1303,1) |
5 | К-во мусорокамер (шт.) | нет | кол-во чел | 85 | |
6 | К-во лифтов (шт) | нет | |||
7 | S Нежилых помещений | 902,7 | благоустройство | ||
газ,х/в,г/в,ц/отопл.,водоотвед.,э/снабжение | |||||
Расшифровка тарифа: | материал стен | кирпич | |||
п/н | Статьи тарифа | тариф | всего в месяц | стоимость в год | |
1 | ТО внутридомовых и наружных газопроводов | 0,05 | 190,11 | 2281,32 | |
2 | Проверка вентканалов | 0,14 | 532,31 | 6387,70 | |
3 | Дератизация,дезинсекция | 0,09 | 342,20 | 4106,38 | |
4 | АРС по обслуживанию систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД | 0,81 | 3079,78 | 36957,38 | |
5 | Поверка технического состояния инженерных сетей электроснабжения МКД | 0,84 | 3193,85 | 38326,18 | |
6 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 1,1 | 4182,42 | 50189,04 | |
7 | Уборка придомовой территории | 2,30 | 8745,06 | 104940,72 | |
8 | Уборка лестничных клеток | 2,00 | 7604,40 | 91252,80 | |
9 | Услуга управления | 4,97 | 18896,93 | 226763,21 | |
10 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 2,06 | 7832,53 | 93990,38 | |
11 | Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерных коммуникаций МКД | 1,93 | 7338,25 | 88058,95 | |
Итого | 16,29 | 61937,84 | 743254,06 | ||
И.о.директора | Собственники | ||||
помещений, проставившие свои подписи | |||||
в Реестре собственников помещений,Листе | |||||
регистрации и голосования по вопросам | |||||
повестки дня общего собрания собственников | |||||
помещений. | |||||
Договор подписан собственниками, | |||||
обладающими _____% голосов всех | |||||
собственников в многоквартирном | |||||
_________________Н.Г.Сахурия | доме на дату "_____"________ года | ||||
м.п. |