Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → К.Маркса 98 → Калькуляция К.маркса, 98 от 28.01.2018, тариф - 12.20 руб.
Калькуляция К.маркса, 98 от 28.01.2018, тариф - 12.20 руб.
Приложение № | |||||
К договору управления многоквартирным домом | |||||
от 01 февраля2018 года | |||||
Расчет платы за содержание и ремонт общего имущества | |||||
для собственников жилых помещений на 2018 год | |||||
Адрес дома: ул.Карла Маркса,98 | |||||
Карточка дома: | |||||
1 | общая площадь | 3802,2 | этажность | 5 | год.постр.-1987 |
2 | S дома жилая(м2) | 2899,5 | кол-во подъ. | 4 | кровля-унифлекс |
3 | S обработки подвалов(м2) | 980 | кол-во лиф. | 0 | S- кровли-1410,0 |
4 | S уборки территории (м2) | 604 | кол-во кварт. | 44 | S-общ.польз.(для одн,хвс-319,2:э.э-1303,1) |
5 | К-во мусорокамер (шт.) | нет | кол-во чел | 85 | |
6 | К-во лифтов (шт) | нет | |||
7 | S Нежилых помещений | 902,7 | благоустройство | ||
газ,х/в,г/в,ц/отопл.,водоотвед.,э/снабжение | |||||
Расшифровка тарифа: | материал стен | кирпич | |||
п/н | Статьи тарифа | тариф | всего в месяц | стоимость в год | |
1 | Обслуживание ВДГО | 0,03 | 114,066 | 1368,792 | |
2 | Аварийно-ремонтная служба и ТО электросетей | 0,84 | 3193,85 | 38326,18 | |
3 | Аварийно-ремонтная служба сантехкоммуникаций | 0,81 | 3079,78 | 36957,38 | |
4 | Дератизация | 0,1 | 380,22 | 4562,64 | |
5 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Уборка придомовой территории | 1,81 | 6881,98 | 82583,78 | |
7 | Уборка лестничных клеток | 0 | 0,00 | 0,00 | |
8 | ТО теплосетей | 1,1 | 4182,42 | 50189,04 | |
9 | ТО сантехкоммуникаций | 0 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Услуга управления | 3,95 | 15018,69 | 180224,28 | |
11 | Услуги СГРЦ | 2,23 | 8478,91 | 101746,87 | |
12 | Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерных коммуникаций МКД | 1,33 | 5056,93 | 60683,11 | |
Итого | 12,2 | 46386,84 | 556642,08 | ||
И.о.директора | Собственники | ||||
помещений, проставившие свои подписи | |||||
в Реестре собственников помещений,Листе | |||||
регистрации и голосования по вопросам | |||||
повестки дня общего собрания собственников | |||||
помещений. | |||||
Договор подписан собственниками, | |||||
обладающими _____% голосов всех | |||||
собственников в многоквартирном | |||||
_________________ | доме на дату "_____"________ года | ||||
м.п. |