Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → Дзержинского 153б → Отчет → Финотчет за 2021_Дзержинского, 153Б
Финотчет за 2021_Дзержинского, 153Б
МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Дзержинского | 153 | Б | ||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 1 080,5 | этажность | 5 | год постройки | 1 980 | благоустройство: | ||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 1 080,5 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | унифлекс | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, водогр.колонки,электоснабжение | ||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 341 | |||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 540,0 | кол-во квартир | 20 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-156,0, э.э-509,8 | |||||||||||||||||
S подвала (м2) | 338,4 | кол-во человек | 41 | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
Тариф действующий | 18,57 | 13,84 | 23,30 | |||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 73 213,62 | |||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 262497,06 | 252118,66 | 28580,09 | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 18201,69 | 262497,06 | 252118,66 | 28580,09 | ||||||||||||||||||
в том числе СОИ | 0,00 | 21718,05 | 21718,05 | 0,00 | ||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 325 332,28 | |||||||||||||||||||||
информационно: | ||||||||||||||||||||||
текущий ремонт ООО Центральная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | -106,23 | 0,00 | 0,00 | -106,23 | ||||||||||||||||||
текущий ремонт | 2356,20 | 25932,00 | 26005,45 | 2282,75 | ||||||||||||||||||
Текущий ремонт (коррект.по старшим) | -500,00 | 16,09 | 16,09 | -500,00 | ||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 53,79 | 62,90 | 5,50 | 111,19 | ||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 23,52 | 34,05 | 0,06 | 57,51 | ||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 15731,82 | 138435,54 | 141918,76 | 12248,60 | ||||||||||||||||||
Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
электроэнергия | 15731,82 | 138435,54 | 141918,76 | 12248,60 | ||||||||||||||||||
ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Тепловая энергия на отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 28148,4 | |||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 0 | |||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 40 064,94 | 3,09 | 11736,00 | 0,91 | 28 328,94 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Покос газоны, детская площадка: акт от 20.05.2021, акт от 23.06.201, акт от 11.08.2021, акт от 09.2021 | 9736,00 | |||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 2000,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 10761,78 | 0,83 | 14307,10 | 1,10 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
МУП ЖЭУ №7 аварийное обслуживание | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
акт №27 от 28.01.2021кв.2 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 11150,76 | 0,86 | 11410,08 | 0,88 | |||||||||||||||||
Замена счетчика,трансформатора и прокладка провода | ||||||||||||||||||||||
Ремонт освещения подъезда | ||||||||||||||||||||||
Ремонт освещения подъезда | ||||||||||||||||||||||
Замена светильника | ||||||||||||||||||||||
Замена выключателя | ||||||||||||||||||||||
Замена светильника и т/о системы электроснабжения | ||||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания | ||||||||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||
Ремонт электропроводки | ||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 14651,58 | 1,13 | 15040,56 | 1,16 | |||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
слив воды | 106,75 | |||||||||||||||||||||
5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 1 231,77 | 0,10 | 1134,82 | 0,09 | |||||||||||||||||
акт В1411 от 27.10.2021 | 1134,82 | |||||||||||||||||||||
6 | Поверка дымоходов и вентканалов ИП Моисеенко | 9 205,86 | 0,71 | 6900,00 | 0,53 | |||||||||||||||||
акт №3 от 28.01.2021 | 1950,00 | |||||||||||||||||||||
акт№35 от 05.07.2021 | 2550,00 | |||||||||||||||||||||
акт№73 от 13.12.2021 | 2400,00 | |||||||||||||||||||||
7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 0,0 | 0,00 | 37731,06 | 5,82 | ||||||||||||||||||
Уборка лестничных клеток | 0,0 | 0,00 | 27358,26 | 4,22 | ||||||||||||||||||
8 | Дератизация и дезинсекция | 1555,92 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
9 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 64 441,0 | 4,97 | 64441,08 | 4,97 | ||||||||||||||||||
10 | Услуги СГРЦ (ГИС ЖКХ) | 22 625,7 | 1,75 | 15040,05 | 1,16 | |||||||||||||||||
11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 175 689,30 | 13,55 | 205099,01 | 20,84 | ||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвас | 92 084,87 | |||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 29 714,78 | |||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 26 021,54 | |||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 55 736,32 | |||||||||||||||||||||
1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 55 736,32 | |||||||||||||||||||||
Результат | ||||||||||||||||||||||
Экономист ___________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||
Старший дома ___________________ Э.П. Хлопонина |