Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → Дзержинского 153а → Финансовый отчет за 2018 год
Финансовый отчет за 2018 год
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.12.18 | 31.12.18 | по | Дзержинского | 153 | А | |||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 1 076,8 | этажность | 5 | год постройки | 1 977 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 1 076,8 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | унифлекс | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, водогр.колонки,электоснабжение | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 379 | ||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 0,0 | кол-во квартир | 20 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-153,0, э.э-456,7 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 309,5 | кол-во человек | 31 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
| Тариф действующий | 13,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 16531,88 | 0,00 | 16531,88 | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 16531,88 | 0,00 | 16531,88 | |||||||||||||||||
| В том числе СОИ | 0,00 | 2533,48 | 0,00 | 2533,48 | |||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 9705,60 | 0,00 | 9705,60 | |||||||||||||||||
| текущий ремонт | 0,00 | 1078,40 | 0,00 | 1078,40 | |||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 0,00 | 66541,91 | 0,00 | 66541,91 | |||||||||||||||||
| Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 0,00 | 11261,15 | 0,00 | 11261,15 | |||||||||||||||||
| ХВС | 0,00 | 14791,00 | 0,00 | 14791,00 | |||||||||||||||||
| Тепловая энергия на отопление | 0,00 | 37289,76 | 0,00 | 37289,76 | |||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 3200,00 | |||||||||||||||||
| Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 3 434,99 | 3,19 | 7581,00 | 7,04 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| акт тех.присоединения ГЭС | 1000,00 | ||||||||||||||||||||
| Замена Общедомового водяного счетчика | 6581,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 872,21 | 0,81 | 872,21 | 0,81 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 3 | Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 904,51 | 0,84 | 904,51 | 0,84 | ||||||||||||||||
| Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
| Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
| 5 | Техническое обслуживание теплосетей | 1184,48 | 1,10 | 1184,48 | 1,10 | ||||||||||||||||
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
| промывка системы отопления,слив воды | |||||||||||||||||||||
| Гидравлические испытания | |||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 86,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 8 | Поверка дымоходов и вентканалов | 753,76 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 9 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 107,68 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 4 253,4 | 3,95 | 4576,40 | 4,25 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 2 401,3 | 2,23 | 2401,30 | 2,23 | |||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 13 998,40 | 13,00 | 17519,90 | 16,27 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -17 519,90 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2018г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2018г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Результат | |||||||||||||||||||||
| И.о.директора МУ ЖРЭП №5 Н.Г.Сахурия | |||||||||||||||||||||
