Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2023 → К.Маркса 100 → Отчет → Финотчет за 2021_К.Маркса,100
Финотчет за 2021_К.Маркса,100
МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | К.Маркса | 100 | |||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 6 077,8 | этажность | 5 | год постройки | 1 992 | благоустройство: | ||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 5 717,8 | кол-во подъездов | 8 | Кровля - | унифлекс | Газ, х/в, г/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение | ||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 360,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 3700 | |||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 2323,6 | кол-во квартир | 120 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-633,6, э.э-2347 | |||||||||||||||||
S подвала (м2) | 1070,0 | кол-во человек | 223 | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
Тариф действующий | 17,33 | |||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 255 486,30 | |||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 203285,44 | 1444834,06 | 1420730,04 | 227389,46 | ||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 162823,62 | 1359309,23 | 1349473,75 | 172659,10 | ||||||||||||||||||
Нежилые помещения | 40461,82 | 85524,83 | 71256,29 | 54730,36 | ||||||||||||||||||
в том числе СОИ | 179518,07 | 179518,07 | ||||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 1 676 216,34 | |||||||||||||||||||||
информационно: | ||||||||||||||||||||||
Замена водонагревателя | -0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | ||||||||||||||||||
Тех.дианостирование газ.оборудования | -814,85 | 0,00 | 0,00 | -814,85 | ||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 12441,49 | 109489,14 | 107877,46 | 14053,17 | ||||||||||||||||||
текущий ремонт | 23080,94 | 218977,90 | 214024,77 | 28034,07 | ||||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 2020,47 | 5810,21 | 293,13 | 7537,55 | ||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 2267,72 | 1932,37 | 158,75 | 4041,34 | ||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 432334,45 | 4071705,74 | 4001565,94 | 502474,25 | ||||||||||||||||||
электроэнергия | 69446,00 | 675204,58 | 669368,92 | 75281,66 | ||||||||||||||||||
ХВС | 57998,00 | 615626,61 | 605000,09 | 68624,52 | ||||||||||||||||||
Тепловая энергия на ГВС и отопление | 265350,61 | 2450706,76 | 2404340,49 | 311716,88 | ||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 39539,84 | 330167,79 | 322856,44 | 46851,19 | ||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 371,95 | |||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 57554,01 | |||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 160 453,92 | 2,20 | 129305,88 | 1,77 | 31 148,04 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 8498,96 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 8498,96 | |||||||||||||||||||||
химическая промывка теплообменника ООО Тепло 21 век (акт53 от 16.04.2021) | 8200,00 | |||||||||||||||||||||
замена участка канализационных труб кв.67 смета,акт май,2021г. | 2695,00 | |||||||||||||||||||||
Установка светильников с датчиками подъ.7 акт от 13.07.2021, смета | 4295,00 | |||||||||||||||||||||
Установка светильников с датчиками подъ.5,6 акт от 06.08.2021, смета | 14894,00 | |||||||||||||||||||||
Покос: акт от 25.05.2021, акт от 21.06.2021 | 10140,00 | |||||||||||||||||||||
Установка светильников с датчиками подъ.2,3 акт от 06.09.2021, смета | 14 416,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 353 от 08.10.21 ООО МДС ПМК | 6 380,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 388 от 31.10.21 ООО МДС ПМК | 1 898,00 | |||||||||||||||||||||
Очистка подвалов от мусора смета, акт от 04.10.2021 | 12 574,00 | |||||||||||||||||||||
Получение данных из ФГИС ЕГРН ИП Зайцев акт05757 от 20.12.2021 | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||
Механизированная очистка от снега акт 132 от 29.12.2021 | 8 498,96 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора акт 462 от 30.12.21 ООО МДС ПМК | 4 507,00 | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора с очисткой подвалов смета,акт от деабря 21 | 10 610,00 | |||||||||||||||||||||
Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 59076,22 | 0,81 | 79671,56 | 1,09 | |||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание МУП ЖЭУ №7: | 17678,00 | |||||||||||||||||||||
акт№27 от 31.01.2021 кв.47 | 1248,00 | |||||||||||||||||||||
акт №100 от 31.03.21 (кв.1,юрид.агенство) | 6572,00 | |||||||||||||||||||||
акт 363 от 30.11.2021(кв.1) | 1643,00 | |||||||||||||||||||||
акт 363 от 30.11.2021(нежил.пом.№1) | 4929,00 | |||||||||||||||||||||
акт№396 от 31.12.2021 кв.21 | 660,00 | |||||||||||||||||||||
акт№396 от 31.12.2021 кв.31 | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 61264,22 | 0,84 | 64181,57 | 0,88 | |||||||||||||||||
замена ламп накаливания,замена выключателей, змена переходника | ||||||||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||
Мелкий ремонт проводов | ||||||||||||||||||||||
Установка кабель канала, установка светильников,выключателей | ||||||||||||||||||||||
ремонт освещения квартир | ||||||||||||||||||||||
Замена светильников, выключателей | ||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 80226,96 | 1,10 | 84602,98 | 1,16 | |||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
Метрологическая поверка приборов т/э | ||||||||||||||||||||||
слив воды | 612,99 | |||||||||||||||||||||
5 | Поверка дымоходов и вентканалов ИП Моисеенко | 18233,40 | 0,25 | 9000,00 | 0,12 | |||||||||||||||||
акт№33 от 28.06.2021 | 9000,00 | |||||||||||||||||||||
6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 3 646,68 | 0,05 | 3854,94 | 0,05 | |||||||||||||||||
акт В1410 от 27.10.2021 | 3854,94 | |||||||||||||||||||||
7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 176499,3 | 2,42 | 215406,18 | 2,95 | ||||||||||||||||||
8 | Дератизация и дезинсекция | 4376,02 | 0,06 | 1605,00 | 0,02 | |||||||||||||||||
акт 572 от31.08.2021 ООО Микст | 1605,00 | |||||||||||||||||||||
9 | Уборка лестничных клеток | 120340,44 | 1,65 | 148760,70 | 2,04 | |||||||||||||||||
10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 362 480,0 | 4,97 | 362479,99 | 4,97 | ||||||||||||||||||
11 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 217 342,1 | 2,98 | 197262,10 | 2,70 | |||||||||||||||||
12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 1 263 939,29 | 17,33 | 1296130,90 | 17,77 | ||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | 322 159,48 | |||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2021 г. | 75 293,65 | |||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 214 024,77 | |||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 289 318,42 | |||||||||||||||||||||
1 | Ремонт подъезда №7смета, акт от12.07.2021 | 104 973,00 | ||||||||||||||||||||
2 | Устройство ограждения (перенос забора) смета, акт от 04.08.2021 | 13 304,00 | ||||||||||||||||||||
3 | Ремонт подъезда №6 смета, акт от30.11.2021 | 132799,00 | ||||||||||||||||||||
4 | Демонтаж, монтаж светильников подъ.4,8 смета, актот 9.12.21 | 25 315,00 | ||||||||||||||||||||
5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
6 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 276 391,00 | |||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 12 927,42 | |||||||||||||||||||||
Результат | ||||||||||||||||||||||
Экономист: ____________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||
Старший по дому: ____________________ Е.Т.Кондаурова |