Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2021 → Орджоникидзе 1 → Отчет → Финотчет за 2021_Орджоникидзе, 1
Финотчет за 2021_Орджоникидзе, 1
МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||||
период | 01.01.2021 | 31.08.2021 | по | Орджоникидзе | 1 | |||||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 2 828,1 | этажность | 5 | год постройки | 1 977 | благоустройство: | ||||||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 2 625,5 | кол-во подъездов | 4 | Кровля - | металл | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрей.колонки | ||||||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 202,6 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 820 | |||||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 1293,6 | кол-во квартир | 58 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-269,5, э.э-1043,5 | |||||||||||||||||||
S подвала (м2) | 874,0 | кол-во человек | 101 | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||||
Тариф действующий | 15,08 | |||||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 82 146,25 | |||||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 51290,64 | 406331,66 | 446278,44 | 15765,36 | ||||||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 51290,64 | 361426,66 | 399695,87 | 13021,43 | ||||||||||||||||||||
Нежилые помещения | 7921,50 | 31405,00 | 36582,57 | 2743,93 | ||||||||||||||||||||
Размещение оборудования | 13500,00 | 10000,00 | 3500,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе СОИ | 47970,06 | 47970,06 | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 528 424,69 | |||||||||||||||||||||||
информационно: | ||||||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Вывоз контейнеров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | -124,28 | 142,81 | 18,98 | -0,45 | ||||||||||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | 17,46 | 17,46 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 114,15 | 1270,80 | 32,37 | 1352,58 | ||||||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 124,26 | 384,75 | 10,29 | 498,72 | ||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 272164,60 | 1220642,78 | 1459847,35 | 32960,03 | ||||||||||||||||||||
электроэнергия | 32057,14 | 232783,78 | 261529,88 | 3311,04 | ||||||||||||||||||||
ХВС | 32635,44 | 240547,27 | 272010,78 | 1171,93 | ||||||||||||||||||||
Тепловая энергия на отопление и гвс | 195067,33 | 644248,91 | 813581,68 | 25734,56 | ||||||||||||||||||||
Обращение ТКО | 12404,69 | 103062,82 | 112725,01 | 2742,50 | ||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 19297,73 | |||||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 13792,1 | |||||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 45 023,35 | 1,99 | 45023,35 | 1,99 | 0,00 | ||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||||
работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 1983,00 | |||||||||||||||||||||||
Обследование приб.учета т/э акт №75 от 09.03.2021 АО Теплосеть | 6199,33 | |||||||||||||||||||||||
Тех.диагн.ВДГО акт№31 от 31.05.2021 ООО Эгида | 10440,00 | |||||||||||||||||||||||
Покос травы на детск.площ., рядом с площ.:акт от 25.05.21 | 1432,00 | |||||||||||||||||||||||
Покос травы на детск.площ., рядом с площ.:акт от 21.06.21 | 1432,00 | |||||||||||||||||||||||
Покос травы на детск.площ., рядом с площ.:акт от 16.08.21 | 2493,00 | |||||||||||||||||||||||
Перечислено по соглашению от 16.11.2021 ООО ЖЭУ-4 30.11.2021 п.п2224 | 21044,02 | |||||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 18326,09 | 0,81 | 19231,08 | 0,85 | |||||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||||
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||||
Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||||
Обследование инженерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||||
МУП ЖЭУ №7 аварийное обслуживание | ||||||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 19004,832 | 0,84 | 19909,82 | 0,88 | |||||||||||||||||||
Ремонт и замена ламп накаливания,установка автовыключат. | ||||||||||||||||||||||||
Осмотр и тех. обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||||
Установка обоудования(автоматы,выключ,щиты,крепления,розетки) | ||||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 24887,28 | 1,10 | 26244,76 | 1,16 | |||||||||||||||||||
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||||
Промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||||
Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||||
слив воды | 252,74 | |||||||||||||||||||||||
5 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 18552,34 | 0,82 | 14100,00 | 0,62 | 4452,34 | ||||||||||||||||||
акт№6 от 04.02.2021 | 7500,00 | |||||||||||||||||||||||
акт№29 от 07.06.2021 | 6600,00 | |||||||||||||||||||||||
6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 7692,43 | 0,34 | 5534,49 | 0,24 | 7692,19 | ||||||||||||||||||
актУ-1126 от 24.02.2021,У-1791 от 24.03.2021,У-2472 от 30.04.2021 | 5534,49 | |||||||||||||||||||||||
7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 1 809,98 | 0,08 | 1978,49 | 0,09 | |||||||||||||||||||
акт В 1421 от 27.10.2021 | 1978,49 | |||||||||||||||||||||||
8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территоии | 63575,7 | 2,81 | 94287,25 | 4,17 | -30711,56 | |||||||||||||||||||
9 | Дератизация и дезинсекция | 2488,73 | 0,11 | 1155,00 | 0,05 | -51693,3 | ||||||||||||||||||
акт 572 от 31.08.2021 дезинсекция: ООО Микст) | 1155,00 | |||||||||||||||||||||||
10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 89 368,0 | 3,95 | 112441,36 | 4,97 | -23073,40 | |||||||||||||||||||
11 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 50 453,3 | 2,23 | 64494,78 | 2,85 | -14041,48 | ||||||||||||||||||
12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 341 181,98 | 15,08 | 404400,38 | 17,87 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | 90 934,48 | |||||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 3 758,85 | |||||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 17,46 | |||||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 3 776,31 | |||||||||||||||||||||||
1 | Перечислено по соглашению от 16.11.2021 ООО ЖЭУ-4, 30.11.21 п.п.2224 | 3 776,31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 3 776,31 | |||||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.09.2021 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
передача денежных средств в ЖЭУ №4 30.11.21 24820,33 по соглашению от 16.11.21 | ||||||||||||||||||||||||
Экономист: _________________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||||
Старший по дому __________________________ Е.А.Юревич |