Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2020 → Целинная 35А → Финансовый отчет за 2019 год
Финансовый отчет за 2019 год
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
период | 01.01.19 | 31.12.19 | по | Целинная | 35А | ||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 20,1 | этажность | 1 | год постройки | 1 922 | благоустройство: | |||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 20,1 | кол-во подъездов | 0 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 73 | ||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 0,0 | кол-во квартир | 1 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 0 | ||||||||||||||||
S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 3 | матер-л стен | дерево | ||||||||||||||||
Тариф действующий | 7,27 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -1 021,32 | ||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 1753,56 | 1223,32 | 968,63 | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 438,39 | 1753,56 | 1223,32 | 968,63 | |||||||||||||||||
в том числе СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 202,00 | ||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | -24,72 | 76,38 | 0,00 | 51,66 | |||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 1632,72 | 4746,52 | 3974,56 | 2404,68 | |||||||||||||||||
Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ХВС | 732,72 | 1776,52 | 1604,17 | 905,07 | |||||||||||||||||
ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Обращение ТКО | 900,00 | 2970,00 | 2370,39 | 1499,61 | |||||||||||||||||
Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
Осмотр и проверка конструктивных элементов здания | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 195,37 | 0,81 | 2820,00 | 11,69 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
МУП ЖЭУ№7 | |||||||||||||||||||||
акт№31 от 31.01.2019кв.1 | 2820,00 | ||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 202,608 | 0,84 | 202,61 | 0,84 | ||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
4 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 431,75 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 36,18 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 525,8 | 2,18 | 1198,76 | 4,97 | |||||||||||||||||
Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 361,8 | 1,50 | 209,66 | 0,87 | |||||||||||||||||
8 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 1 753,52 | 7,27 | 4431,03 | 18,37 | |||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -4 229,03 | ||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2020г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Результат | |||||||||||||||||||||
Экономист ______________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||
Старший дома ______________________ _____________ |