Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Вокзальная 16 → Финансовый отчет за 2016г
Финансовый отчет за 2016г
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
период | 01.01.2016 | 31.12.2016 | по | Вокзальная | 16 | ||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 379,5 | этажность | 2 | год постройки | 1 908 | благоустройство: | |||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 379,5 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 279 | |||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 331,9 | кол-во квартир | 9 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 37,60 | ||||||||||||||||
S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | бут.камень | |||||||||||||||||
Тариф действующий | 11,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -48 165,60 | ||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 10100,52 | 51305,86 | 55183,68 | 6222,70 | |||||||||||||||||
в т.ч. Жилые помещения: | 10100,52 | 51305,86 | 55183,68 | 6222,70 | |||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 7018,08 | ||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 16452,73 | 75022,90 | 84291,47 | 7184,16 | |||||||||||||||||
электроэнергия | 12458,45 | 46588,47 | 54146,43 | 4900,49 | |||||||||||||||||
ХВС | 3994,28 | 28434,43 | 30145,04 | 2283,67 | |||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на1 м.кв. | |||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 3870,90 | 0,85 | 3870,90 | 0,85 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
Осмотр и Т/О инженерных коммуникаций и конструктивных элементов (12 апреля 2016г) | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 4098,60 | 0,90 | 4098,60 | 0,90 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
3 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 2185,92 | 0,48 | 2185,92 | 0,48 | ||||||||||||||||
Т/О эл.сетей и оборудования (10 августа 2016г) | |||||||||||||||||||||
4 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | 4599,54 | 1,01 | 2400,00 | 0,53 | ||||||||||||||||
5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 273,24 | 0,06 | 156,88 | 0,03 | ||||||||||||||||
6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 6056,82 | 1,33 | 21353,70 | 4,69 | |||||||||||||||||
Покос газонов | 637,56 | 0,14 | |||||||||||||||||||
Погрузка и вывоз мусора | 4591,10 | 1,01 | |||||||||||||||||||
Вывоз тбо | 4053,06 | 0,89 | 8322,00 | 1,83 | |||||||||||||||||
7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 18079,38 | 3,97 | 18079,38 | 3,97 | |||||||||||||||||
Услуги СГРЦ | 4781,70 | 1,05 | 5590,97 | 1,23 | |||||||||||||||||
Услуги банка | 1001,88 | 0,22 | 1001,88 | 0,22 | |||||||||||||||||
8 | Рентабельность предприятия | 455,40 | 0,10 | 455,40 | 0,10 | ||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 50094,00 | 11,00 | 72106,73 | 15,83 | |||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -65088,65 | ||||||||||||||||||||
И.о.директора _____________ Левина Х.К. |