Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Войтика 29 → Финансовый отчет за 2019 год
Финансовый отчет за 2019 год
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
период | 01.01.19 | 28.02.19 | по | Войтика | 29 | ||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 574,0 | этажность | 1 | год постройки | 1 890 | благоустройство: | |||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 574,0 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 760 | ||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 94,8 | кол-во квартир | 16 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 7 | ||||||||||||||||
S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 33 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
Тариф действующий | 10,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 11514,48 | 31012,85 | 17795,55 | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 37293,92 | 11514,48 | 31012,85 | 17795,55 | |||||||||||||||||
В том числе СОИ | 0,00 | 34,44 | 34,44 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 31 012,85 | ||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
текущий ремонт | 2385,20 | 0,00 | 2550,00 | -164,80 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 2179,74 | 1493,34 | 252,07 | 3421,01 | |||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 17405,39 | 22362,80 | 31372,31 | 8395,88 | |||||||||||||||||
Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ХВС | 14205,39 | 16978,51 | 22788,02 | 8395,88 | |||||||||||||||||
Обращение ТКО | 3200,00 | 5384,29 | 8584,29 | 0,00 | |||||||||||||||||
отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 1 205,40 | 1,05 | 1339,04 | 1,17 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
Завоз песка (смета)15.01.2019 | 1339,04 | ||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжение МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 929,88 | 0,81 | 929,88 | 0,81 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД | 964,32 | 0,84 | 964,32 | 0,84 | ||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
Замена сжимов, ламп, изоляция проводов | |||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
4 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 1159,48 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 126,28 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 4 534,6 | 3,95 | 5705,56 | 4,97 | |||||||||||||||||
Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 2 560,0 | 2,23 | 2282,77 | 1,99 | |||||||||||||||||
8 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 11 480,00 | 10,00 | 11221,57 | 9,77 | |||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | 19 791,28 | ||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2019г. | 2 550,00 | ||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 2 550,00 | ||||||||||||||||||||
1 | Ремонт кровли кв.3(смета) | 2 550,00 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 2 550,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.03.2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Результат | |||||||||||||||||||||
Экономист: ______________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||
Старший по дому: _______________________ ________________ |