Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Шевченко 84 → Финансовый отчет за 2019 год
Финансовый отчет за 2019 год
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
период | 01.01.19 | 30.04.19 | по | Шевченко | 84 | ||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 336,7 | этажность | 2 | год постройки | 1 963 | благоустройство: | |||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 336,7 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 285 | ||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 309,2 | кол-во квартир | 8 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 26,4 | ||||||||||||||||
S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 20 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
Тариф действующий | 16,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -67 245,36 | ||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 21737,40 | 48783,15 | 13747,78 | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 40793,53 | 21737,40 | 48783,15 | 13747,78 | |||||||||||||||||
в том числе СОИ | 0,00 | 188,55 | 188,55 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -18 462,21 | ||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
текущий ремонт | 14905,04 | 12800,00 | 22331,97 | 5373,07 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 4211,95 | 2744,20 | 3619,51 | 3336,64 | |||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 40401,87 | 17897,59 | 45849,89 | 12449,57 | |||||||||||||||||
Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ХВС | 30566,17 | 8236,94 | 27839,49 | 10963,62 | |||||||||||||||||
ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Обращение ТКО | 9835,70 | 9660,65 | 18010,40 | 1485,95 | |||||||||||||||||
Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 2 303,03 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 1090,91 | 0,81 | 1090,91 | 0,81 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД | 1131,312 | 0,84 | 1131,31 | 0,84 | ||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
4 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 1346,80 | 1,00 | 900,00 | 0,67 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
акт №17 от 04.03.2019 | 900,00 | ||||||||||||||||||||
5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 40,40 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 7313,1 | 5,43 | 11440,20 | 8,49 | |||||||||||||||||
Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 5 319,9 | 3,95 | 6693,60 | 4,97 | |||||||||||||||||
Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 3 003,4 | 2,23 | 4144,12 | 3,08 | |||||||||||||||||
8 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 21 548,80 | 16,00 | 25400,14 | 18,86 | |||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -43 862,35 | ||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2019г. | -5 571,04 | ||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2019г. | 22 331,97 | ||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 16 760,93 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.05.2019г. | 16 760,93 | ||||||||||||||||||||
Результат | -27 101,42 | ||||||||||||||||||||
Экономист: ___________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||
Старший по дому: ____________________ _____________ |