Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Чукотский 12 → Финансовый отчет за 2019 год
Финансовый отчет за 2019 год
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
период | 01.01.19 | 31.03.19 | по | Чукотский | 12 | ||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 353,9 | этажность | 2 | год постройки | 1 972 | благоустройство: | |||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 353,9 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 260 | ||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 646,8 | кол-во квартир | 8 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 35,4 | ||||||||||||||||
S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 13 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
Тариф действующий | 10,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -227 092,46 | ||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 11338,92 | 18229,41 | 2934,91 | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 9825,40 | 11338,92 | 18229,41 | 2934,91 | |||||||||||||||||
В том числе СОИ | 0,00 | 721,96 | 721,96 | 0,00 | |||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -208 863,05 | ||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 1675,88 | 727,83 | 367,10 | 2036,61 | |||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 1063,73 | 822,20 | 80,92 | 1805,01 | |||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 21132,16 | 27662,15 | 41065,36 | 7728,95 | |||||||||||||||||
Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
электроэнергия | 9454,51 | 13033,23 | 18294,10 | 4193,64 | |||||||||||||||||
ХВС | 8668,68 | 11328,92 | 16697,76 | 3299,84 | |||||||||||||||||
ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Обращение ТКО | 3008,97 | 3300,00 | 6073,50 | 235,47 | |||||||||||||||||
Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/о,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 859,98 | 0,81 | 859,98 | 0,81 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД | 891,828 | 0,84 | 891,83 | 0,84 | ||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
Замена сжимов, ламп, изоляция проводов | |||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
4 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 955,53 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 53,09 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 4671,5 | 4,40 | 8489,51 | 8,00 | |||||||||||||||||
Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 1 592,6 | 1,50 | 5276,65 | 4,97 | |||||||||||||||||
Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 1 592,6 | 1,50 | 2076,75 | 1,96 | |||||||||||||||||
8 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 10 617,00 | 10,00 | 17594,72 | 16,57 | |||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -226 457,77 | ||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2019г. | -42 007,00 | ||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Итого Доход: | -42 007,00 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.04.2019г. | -42 007,00 | ||||||||||||||||||||
Результат | |||||||||||||||||||||
Экономист: _________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||
Старший по дому: __________________ ______________ |