Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Советская 5 → Финансовый отчет за 2016г
Финансовый отчет за 2016г
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
период | 01.01.2016 | 31.12.2016 | по | Советская | 5 | ||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 1 327,6 | этажность | 3 | год постройки | 1 878 | благоустройство: | |||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 1 327,6 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 947 | |||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 1162,4 | кол-во квартир | 36 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 288,0 | ||||||||||||||||
S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | камень | |||||||||||||||||
Тариф действующий | 9,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -184 284,41 | ||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 32 410,10 | 143 418,60 | 135 896,49 | 39 932,21 | |||||||||||||||||
в т.ч. Жилые помещения: | 32 410,10 | 143 418,60 | 135 896,49 | 39 932,21 | |||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -48 387,92 | ||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||
уборка подъезда | -3284,40 | 3554,88 | 148,96 | 121,52 | |||||||||||||||||
текущий ремонт | 16482,44 | 79677,00 | 76009,94 | 20149,50 | |||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 138848,46 | 427360,52 | 376003,79 | 190205,19 | |||||||||||||||||
электроэнергия | 77250,11 | 268410,67 | 256095,70 | 89565,08 | |||||||||||||||||
ХВС | 61598,35 | 158949,85 | 119908,09 | 100640,11 | |||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1м2 | Сумма за период | на 1м2 | |||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 12 585,65 | 0,79 | 12585,65 | 0,79 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
Причистка дымохода | |||||||||||||||||||||
Ремонт водосточной трубы на фасаде,работа автовышки( 22 января 2016г0 | |||||||||||||||||||||
Осмотр печки (14 марта 2016г) | |||||||||||||||||||||
Услуги автовышки | |||||||||||||||||||||
Замена трубы хвс (4 июня 2016г) | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 12426,34 | 0,78 | 12426,34 | 0,78 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
Устранение БЗК (21 марта 2016г) | |||||||||||||||||||||
Ремонт освещения кв.3 (27 января 2016г) | |||||||||||||||||||||
Ремонт освещения кв.3 (21 января 2016г) | |||||||||||||||||||||
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 159,31 | 0,01 | 662,08 | 0,04 | ||||||||||||||||
4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 6372,48 | 0,40 | 6372,48 | 0,40 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
Смена ламп(25 апреля 2016г) | |||||||||||||||||||||
Смена ламп(1 сентября 2016г) | |||||||||||||||||||||
Смена ламп(3 октября 2016г) | |||||||||||||||||||||
Смена ламп(1 ноября 2016г) | |||||||||||||||||||||
Смена ламп(21 декабря 2016г) | |||||||||||||||||||||
Ремонт эл.провода в подъезде (12 июля 2016г) | |||||||||||||||||||||
Ремонт эл.проводки кв.40 (30 сентября 2016г) | |||||||||||||||||||||
Ремонт эл.проводки кв.6 (21 января 2016г) | |||||||||||||||||||||
Ремонт и Т/О эл.оборудования (21 ноября 2016г) | |||||||||||||||||||||
5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | 1752,432 | 0,11 | 10200,00 | 0,64 | ||||||||||||||||
7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 36323,1 | 2,28 | 94232,51 | 5,91 | |||||||||||||||||
Выкашивание газонов | 1099,00 | 0,07 | |||||||||||||||||||
Дератизация и дезинсекция | 955,87 | 0,06 | |||||||||||||||||||
8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 43 492,2 | 2,73 | 43492,20 | 2,73 | |||||||||||||||||
Услуги СГРЦ | 5 894,5 | 0,37 | 19680,72 | 1,24 | |||||||||||||||||
Услуги банка | 5735,23 | 0,36 | 5735,23 | 0,36 | |||||||||||||||||
Общеэксплуатационные расходы | 17683,63 | 1,11 | 17683,63 | 1,11 | |||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 143 380,80 | 9,00 | 224169,83 | 14,07 | |||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -272 557,75 | ||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т: | |||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2016г. | 204 381,06 | ||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2017г. | 76 009,94 | ||||||||||||||||||||
1 | Ремонт подъезда (аванс 30%) | 82 918,0 | |||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2016г. | 197 473,00 | ||||||||||||||||||||
И.о директора __________ Левина Х.К. |