Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Шевченко 89 → Приложения №4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2015г
Приложения №4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2015г
МУЖРЭП 5 | ||||||||||||
КАЛЬКУЛЯЦИЯ на "Содержание и техническое обслуживание" | ||||||||||||
по ул. | Шевченко 89 | |||||||||||
S общая жилая и нежилые(м2) | 329,1 | |||||||||||
S прилегающей территории (м2) | 154,20 | |||||||||||
материал стен | бут.кам. | |||||||||||
тип кровли | шифер | |||||||||||
S кровли (м2) | 289 | |||||||||||
S подвала (м2) | - | |||||||||||
кол-во лифтов | - | |||||||||||
2. Расходная часть выполненных работ руб. | Всего за месяц | стоимость услуги на 1м2 в месяц обсуживаемой площади по дому | Стоимость на 2015 год | |||||||||
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, несущих элементов крыш) и несущих конструкций ( внутренней отделки) МКД П.1., п.п1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,2.1.,2.2., 3.1.,3.2.,4.1.,6.1.,7.1,7.2.,7.3.,7.4., 7.6.,8.1.,8.2.,8.3.,8.4.,8.5.,9.1.,9.2., 9.3.,9.4.,9.5., 11.1.,11.2.,13.1.,13.2., Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2., п.п.3.1.,3.2.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,5.1.,5.2.,6.1.,6.2.,6.3. | 118,48 | 0,36 | 1421,71 | ||||||||
118,48 | 1421,71 | |||||||||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2., п.п.7.1,7.2. для надлежащего содержания электро оборудования, МКД | 131,64 | 0,40 | 1579,68 | 131,64 | 1579,68 | ||||||
3 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3Проведение дератизации и дезинзекции помещений общего пользования п.п.1.4. | 19,75 | 0,06 | 236,95 | 19,75 | 236,95 | ||||||
4 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5, п.п 1. Аварийно-ремонтная служба водоснабжения и канализации | 256,70 | 0,78 | 3080,38 | 256,70 | 3080,38 | ||||||
5 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5, п.п 1.Аварийно-ремонтная служба энергоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5, п.п 1. Аварийно-ремонтная служба теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7 | Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2. п.п.5.4.,5.5.(регулировка, удаление воздуха системы отопления) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2.Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем отопления МКД, промывка системы отопления, п.п.5.3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, несущих элементов крыш) и несущих конструкций ( внутренней отделки) МКД П.1, п.п.2.3, Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш МКД, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод п.п.7.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10 | Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2. для надлежащего содержания и ремонта лифта п.п.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. работыпо содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года п.п.2, 3. | 833,60 | 2,53 | 10003,21 | 833,60 | 10003,21 | ||||||
12 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2., п.п.2.1.,2.2. Проверка вентканалов или дымоходов | 36,20 | 0,11 | 434,40 | 36,20 | 434,41 | ||||||
13 | Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2. работы, выполняемые для надлежащего содержания мусоропроводов МКД п.п.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Работы по вывозу ТБО с обслуживанием контейнерных площадок п.4.1.,4.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15 | Техническое обслуживание дренажной системы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16 | Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2.Работы, выполняемые для надлежащнго содержания систем внутридомового газового оборудования МКД п.п.8.1.,8.2.,8.3. | 7,68 | 0,02 | 92,13 | 7,68 | 92,13 | ||||||
17 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии п.п.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета воды п.п.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии п.п.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
20 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета газа п.п.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
21 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Уборка подъезда п.п.1.1.,1.2.,1.3., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
22 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5.п.п.2,3,4,5,6,7,9,10,11 | 1351,25 | 4,11 | 16214,98 | 1351,25 | 16214,98 | ||||||
23 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок п.п.8. | 275,95 | 0,84 | 3311,35 | 275,95 | 3311,35 | ||||||
24 | Прибыль управляющей компании | 258,25 | 0,78 | 3098,96 | 258,25 | 3098,96 | ||||||
ИТОГО : | 3289,48 | 10,00 | 39473,74 | 3289,48 | 39473,75 | |||||||
И.О. Директора И.В. Боброва | ||||||||||||
Совет МКД |