Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Шевченко 81 → Финансовый отчет за 2018 год
Финансовый отчет за 2018 год
МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
период | 01.01.18 | 30.11.18 | по | Шевченко | 81 | ||||||||||||||||
S общая кв.и нежилых (м2) | 329,5 | этажность | 2 | год постройки | 1 963 | благоустройство: | |||||||||||||||
S общая квартир (м2) | 329,5 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 293 | ||||||||||||||||
S прилег.убор.террит (м2) | 182,0 | кол-во квартир | 8 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 26,2 | ||||||||||||||||
S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 20 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
Тариф действующий | 9,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -42 093,65 | ||||||||||||||||||||
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 33747,39 | 29646,54 | 31715,99 | |||||||||||||||||
Содержание и техническое обслуживание | 27615,14 | 33747,39 | 29646,54 | 31715,99 | |||||||||||||||||
В том числе СОИ | 0,00 | 1126,89 | 0,00 | 1126,89 | |||||||||||||||||
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -12 447,11 | ||||||||||||||||||||
информационно: | |||||||||||||||||||||
Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 509,59 | 1856,74 | 510,45 | 1855,88 | |||||||||||||||||
пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Коммунальные услуги: Всего: | 29316,09 | 84069,02 | 71829,45 | 41555,66 | |||||||||||||||||
Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
ХВС | 29316,09 | 60969,02 | 53429,45 | 36855,66 | |||||||||||||||||
ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Обращение ТКО | 0,00 | 23100,00 | 18400,00 | 4700,00 | |||||||||||||||||
Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
Покос травы | |||||||||||||||||||||
Вывоз мусора (снега) | |||||||||||||||||||||
Промазка мастикой повреждений в шифере | |||||||||||||||||||||
Ремонт дверных полотен, укрепление | |||||||||||||||||||||
Установка авресных вывесок | |||||||||||||||||||||
Осмотр инженерных систем и конструктивных элементов | |||||||||||||||||||||
2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 2935,85 | 0,81 | 2935,85 | 0,81 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
3 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 3878,22 | 1,07 | 2500,00 | 0,69 | ||||||||||||||||
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 3044,58 | 0,84 | 3044,58 | 0,84 | ||||||||||||||||
Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
5 | Техническое обслуживание теплосетей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 108,74 | 0,03 | 87,40 | 0,02 | ||||||||||||||||
8 | Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Страхование лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
9 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
Санитарное содержание придомовой территории | 2790,9 | 0,77 | 2790,87 | 0,77 | |||||||||||||||||
Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
Содержание и тех обслуживание жилья | 14 316,8 | 3,95 | 15404,13 | 4,25 | |||||||||||||||||
Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 5 545,5 | 1,53 | 3681,06 | 1,02 | |||||||||||||||||
11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОД: | 32 620,50 | 9,00 | 30443,88 | 8,40 | |||||||||||||||||
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -42 890,99 | ||||||||||||||||||||
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2018г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Доход: Текущий ремонт 2018г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Итого Доход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Итого Расход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Результат | |||||||||||||||||||||
И.о.директора МУ ЖРЭП №5 Н.Г.Сахурия |