Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2015 → Чукотский 12а → Приложения №4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2015г
Приложения №4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2015г
МУЖРЭП 5 | ||||||||||||
КАЛЬКУЛЯЦИЯ на "Содержание и техническое обслуживание" | ||||||||||||
по ул. | Чукотский 12А | |||||||||||
S общая жилая и нежилые(м2) | 1300,1 | |||||||||||
S прилегающей территории (м2) | 838,28 | |||||||||||
материал стен | кирпич | |||||||||||
тип кровли | мягкая | |||||||||||
S кровли (м2) | 583 | |||||||||||
S подвала (м2) | 555.30 | |||||||||||
кол-во лифтов | - | |||||||||||
2. Расходная часть выполненных работ руб. | Всего за месяц | стоимость услуги на 1м2 в месяц обсуживаемой площади по дому | Стоимость на 2015 год | |||||||||
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, несущих элементов крыш) и несущих конструкций ( внутренней отделки) МКД П.1., п.п1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,2.1.,2.2.,3.1.,3.2., 4.1.,6.1.,7.1,7.2.,7.3.,7.4.,7.6.,8.1., 8.2.,8.3.,8.4.,8.5.,9.1., 9.2.,9.3.,9.4.,9.5., 11.1.,11.2.,13.1.,13.2., Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2., п.п.3.1.,3.2.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,5.1.,5.2.,6.1.,6.2.,6.3. | 2028,16 | 1,56 | 24337,87 | ||||||||
2028,156 | 24337,872 | |||||||||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2., п.п.7.1,7.2. для надлежащего содержания электро оборудования, МКД | 520,04 | 0,40 | 6240,48 | 520,04 | 6240,48 | ||||||
3 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3Проведение дератизации и дезинзекции помещений общего пользования п.п.1.4. | 63,27 | 0,05 | 759,20 | 63,26666667 | 759,2 | ||||||
4 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5, п.п 1. Аварийно-ремонтная служба водоснабжения и канализации | 494,04 | 0,38 | 5928,46 | 494,038 | 5928,456 | ||||||
5 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5, п.п 1.Аварийно-ремонтная служба энергоснабжения | 260,02 | 0,20 | 3120,24 | 260,02 | 3120,24 | ||||||
6 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5, п.п 1. Аварийно-ремонтная служба теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
7 | Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2. п.п.5.4.,5.5.(регулировка, удаление воздуха системы отопления) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2.Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем отопления МКД, промывка системы отопления, п.п.5.3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, несущих элементов крыш) и несущих конструкций ( внутренней отделки) МКД П.1, п.п.2.3, Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш МКД, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод п.п.7.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
10 | Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2. для надлежащего содержания и ремонта лифта п.п.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
11 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. работыпо содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года п.п.2, 3. | 3302,25 | 2,5 | 39627,05 | 3302,254 | 39627,048 | ||||||
12 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2., п.п.2.1.,2.2. Проверка вентканалов или дымоходов | 70,00 | 0,05 | 840,00 | 70 | 840 | ||||||
13 | Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2. работы, выполняемые для надлежащего содержания мусоропроводов МКД п.п.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
14 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Работы по вывозу ТБО с обслуживанием контейнерных площадок п.4.1.,4.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
15 | Техническое обслуживание дренажной системы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
16 | Работы, необходимые для надлежащнго содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в МКД П.2.Работы, выполняемые для надлежащнго содержания систем внутридомового газового оборудования МКД п.п.8.1.,8.2.,8.3. | 169,01 | 0,13 | 2028,16 | 169,013 | 2028,156 | ||||||
17 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии п.п.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
18 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета воды п.п.1.5. | 300,00 | 0,23 | 3600,00 | 300 | 3600 | ||||||
19 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии п.п.1.5. | 300,00 | 0,23 | 3600,00 | 300 | 3600 | ||||||
20 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета газа п.п.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
21 | Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, П.3. Уборка подъезда п.п.1.1.,1.2.,1.3., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
22 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5.п.п.2,3,4,5,6,7,9,10,11 | 5338,07 | 4,11 | 64056,82 | 5338,068415 | 64056,82098 | ||||||
23 | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД П.5Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок п.п.8. | 1287,10 | 0,99 | 15445,19 | 1287,099 | 15445,188 | ||||||
24 | Прибыль управляющей компании | 1469,11 | 1,13 | 17629,36 | 1469,113 | 17629,356 | ||||||
ИТОГО : | 15601,07 | 12,00 | 187212,82 | 15601,06808 | 187212,817 | |||||||
И.О. Директора И.В. Боброва | ||||||||||||
Совет МКД |